Diferencia entre revisiones de «Estepa»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=Estepeña | ||
+ | |gentilicio ms=Estepeño | ||
+ | |gentilicio fp=Estepeñas | ||
+ | |gentilicio mp=Estepeños | ||
|nombre oficial=Estepa | |nombre oficial=Estepa | ||
|coordenadas=37.291666666667, -4.8791666666667 | |coordenadas=37.291666666667, -4.8791666666667 | ||
|superficie=189,97 | |superficie=189,97 | ||
|altitud=604 | |altitud=604 | ||
− | |demografía={{población|total=11831|año=2001}}{{población|total=11980|año=2002}}{{población|total=12101|año=2004}}{{población|total=12153|año=2005}}{{población|total=12296|año=2006}}{{población|total=12397|año=2007}}{{población|total=12547|año=2008}}{{población|total=12632|año=2009}}{{población|total=12682|año=2010}}{{población|total=12637|año=2011}}{{población|total=12671|año=2012}}{{población|total=12631|año=2013}}{{población|total=12667|año=2014}}{{población|total=12716|año=2015}}{{población|total=12615|año=2016}}{{población|total=12526|año=2017}}{{población|total=12503|año=2018}}{{población|total=12505|año=2019}}{{población|total=12497|año=2020}}{{población|total=12459|año=2021}}{{población|total=12390|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=11831|año=2001}}{{población|total=11980|año=2002}}{{población|total=12101|año=2004}}{{población|total=12153|año=2005}}{{población|total=12296|año=2006}}{{población|total=12397|año=2007}}{{población|total=12547|año=2008}}{{población|total=12632|año=2009}}{{población|total=12682|año=2010}}{{población|total=12637|año=2011}}{{población|total=12671|año=2012}}{{población|total=12631|año=2013}}{{población|total=12667|año=2014}}{{población|total=12716|año=2015}}{{población|total=12615|año=2016}}{{población|total=12526|año=2017}}{{población|total=12503|año=2018}}{{población|total=12505|año=2019}}{{población|total=12497|año=2020}}{{población|total=12459|año=2021}}{{población|total=12390|año=2022}}{{población|total=12373|año=2023}} |
|nombre=Estepa | |nombre=Estepa | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 03:34 1 may 2024
Estepa | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Sevilla | |
Comarca | Sierra Sur de Sevilla | |
Altitud | 604 m.s.n.m. | |
Superficie | 189,97 km² | |
Población | 12.390 hab. (2022) | |
Densidad | 65,22 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Estepeña (femenino), Estepeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.estepa.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Estepa es un municipio situado en la provincia de Sevilla.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 12.390 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 11.831 |
2002 | 11.980 |
2004 | 12.101 |
2005 | 12.153 |
2006 | 12.296 |
2007 | 12.397 |
2008 | 12.547 |
2009 | 12.632 |
2010 | 12.682 |
2011 | 12.637 |
2012 | 12.671 |
2013 | 12.631 |
2014 | 12.667 |
2015 | 12.716 |
2016 | 12.615 |
2017 | 12.526 |
2018 | 12.503 |
2019 | 12.505 |
2020 | 12.497 |
2021 | 12.459 |
2022 | 12.390 |
2023 | 12.373 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
- Véase también: Fusilados en Estepa y Fusilados de Estepa
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Sevilla
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el Cementerio de Estepa | 28 de agosto de 1936 | Exhumada total | 27 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Martín Blanco | Trabajador del campo | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Antonio Acuña Fernandez | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | |||
Antonio Fernández Carmona | Trabajador del campo | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Antonio Fernández Miguelez | Trabajador del campo | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Antonio Molina Fuentes | Representante | 30 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | ||
Antonio Morales García | Zapatero | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | ||
Antonio Morales Machuca | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | |||
Antonio Ortiz Crespo | 11 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Reina Chia | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | |||
Antonio Rodríguez Amador | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | |||
Antonio Rodríguez Muñoz | Trabajador del campo | 8 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de agosto de 1936. | ||
Antonio Romero Blanco | Trabajador del campo | 24 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1936. | ||
Antonio Segura Arias | Trabajador del campo | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | ||
Antonio Segura Maireles | Trabajador del campo | 30 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1940. | ||
Bernabé Romero Blanco | 25 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de diciembre de 1936. | |||
Dolores Castro Jurado | Mandadera | 24 julio 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 24 de julio de 1936. | ||
Eduardo Haro Montesinos | 25 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de febrero de 1937. | |||
Emigdio Guiote Ganivet | Ferroviario | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | ||
Fabián Ríos Jiménez | Carpintero | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
Francisco Castro Reina | 4 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de octubre de 1936. | |||
Francisco Molina Fuentes | Maestro nacional | 30 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | ||
Francisco Palacios Vejel | Trabajador del campo | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Francisco Reina García | Carpintero | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | ||
Francisco Rodríguez Ríos | Trabajador del campo | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | ||
Gonzalo Ortiz Crespo | 28 febrero 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Joaquín Fernando Rico Galván | Trabajador del campo | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | ||
José Alés Rico | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | |||
José Calzado Redondo | 16 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Castro García | Guadia municipal | 3 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de octubre de 1937. | ||
José Díaz Domínguez | Trabajador del campo | 19 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1937. | ||
José Fernández Espinosa | Hortelano | 20 abril 1901 | 1 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de septiembre de 1936. | |
José García Cejudo | 13 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de septiembre de 1936. | |||
José García Jurado | Panadero | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | ||
José González Vergara | 4 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de junio de 1939. | |||
José León Velasco | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | |||
José Moyano Tejada | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | |||
José Muñoz Rueda | Trabajador del campo | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
José Sánchez Sánchez | Trabajador del campo | 19 marzo 1909 | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | |
José Vaca Sánchez | Trabajador del campo | 9 abril 1908 | 1 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de septiembre de 1936. | |
Juan José Camero Cárdenas | Jornalero | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | ||
Juan José Rueda Medina | Cartero | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
Juan Vidal Henares | Trabajador del campo | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Luis Cabañas Giráldez | Trabajador del campo | 18 abril 1900 | 1 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de septiembre de 1936. | |
Manuel Baena Fernández | Jornalero | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
Manuel Calzado Redondo | 3 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Miguelez Rodríguez | Trabajador del campo | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | ||
Manuel Segura Muñoz | Trabajador del campo | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Manuel Vidal Escalera | Trabajador del campo | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Pablo Cascajosa Sarria | Panadero | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | ||
Pedro Cecilia Ruiz | Albañil | 4 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de agosto de 1936. | ||
Rafael Díaz Moyano | 15 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de octubre de 1936. | |||
Rafael Martín García | 2 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de agosto de 1936. | |||
Rafael Rico Castillo | Trabajador del campo | 10 septiembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de septiembre de 1942. | ||
Remedios Reina Quirós | Ama de casa | 27 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 27 de septiembre de 1936. | ||
Santiago Granado Vázquez | Albañil | 10 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.estepa.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.estepa.es (sitio web)
- Estepa (Sevilla) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q966470 en Wikidata