Diferencia entre revisiones de «Ferreries»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=ferreriense | ||
+ | |gentilicio ms=ferreriense | ||
+ | |gentilicio fp=ferrerienses | ||
+ | |gentilicio mp=ferrerienses | ||
|nombre oficial=Ferreries | |nombre oficial=Ferreries | ||
|coordenadas=39.983333333333, 4.0108333333333 | |coordenadas=39.983333333333, 4.0108333333333 | ||
|superficie=66,09 | |superficie=66,09 | ||
|altitud=142 | |altitud=142 | ||
− | |demografía={{población|total=4134|año=2001}}{{población|total=4262|año=2002}}{{población|total=4290|año=2003}}{{población|total=4338|año=2004}}{{población|total=4416|año=2005}}{{población|total=4476|año=2006}}{{población|total=4563|año=2007}}{{población|total=4617|año=2008}}{{población|total=4669|año=2009}}{{población|total=4620|año=2010}}{{población|total=4717|año=2011}}{{población|total=4670|año=2012}}{{población|total=4610|año=2013}}{{población|total=4630|año=2014}}{{población|total=4571|año=2015}}{{población|total=4617|año=2016}}{{población|total=4633|año=2017}}{{población|total=4695|año=2018}}{{población|total=4777|año=2019}}{{población|total=4908|año=2020}}{{población|total=4892|año=2021}}{{población|total=4944|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=4134|año=2001}}{{población|total=4262|año=2002}}{{población|total=4290|año=2003}}{{población|total=4338|año=2004}}{{población|total=4416|año=2005}}{{población|total=4476|año=2006}}{{población|total=4563|año=2007}}{{población|total=4617|año=2008}}{{población|total=4669|año=2009}}{{población|total=4620|año=2010}}{{población|total=4717|año=2011}}{{población|total=4670|año=2012}}{{población|total=4610|año=2013}}{{población|total=4630|año=2014}}{{población|total=4571|año=2015}}{{población|total=4617|año=2016}}{{población|total=4633|año=2017}}{{población|total=4695|año=2018}}{{población|total=4777|año=2019}}{{población|total=4908|año=2020}}{{población|total=4892|año=2021}}{{población|total=4944|año=2022}}{{población|total=5051|año=2023}} |
|escudo=Escudo de Ferrerías (Islas Baleares).svg | |escudo=Escudo de Ferrerías (Islas Baleares).svg | ||
|nombre=Ferreries | |nombre=Ferreries |
Última revisión de 08:59 1 may 2024
Ferreries | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 142 m.s.n.m. | |
Superficie | 66,09 km² | |
Población | 4.944 hab. (2022) | |
Densidad | 74,81 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | ferreriense (femenino), ferreriense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajferreries.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ferreries es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.944 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.134 |
2002 | 4.262 |
2003 | 4.290 |
2004 | 4.338 |
2005 | 4.416 |
2006 | 4.476 |
2007 | 4.563 |
2008 | 4.617 |
2009 | 4.669 |
2010 | 4.620 |
2011 | 4.717 |
2012 | 4.670 |
2013 | 4.610 |
2014 | 4.630 |
2015 | 4.571 |
2016 | 4.617 |
2017 | 4.633 |
2018 | 4.695 |
2019 | 4.777 |
2020 | 4.908 |
2021 | 4.892 |
2022 | 4.944 |
2023 | 5.051 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |