Diferencia entre revisiones de «Fuente la Reina»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=zorra | ||
+ | |gentilicio ms=zorro | ||
+ | |gentilicio fp=zorras | ||
+ | |gentilicio mp=zorros | ||
|nombre oficial=Fuente la Reina | |nombre oficial=Fuente la Reina | ||
|coordenadas=40.0639196, -0.6090426 | |coordenadas=40.0639196, -0.6090426 | ||
|superficie=7,5 | |superficie=7,5 | ||
|altitud=981 | |altitud=981 | ||
− | |demografía={{población|total=33|año=2001}}{{población|total=32|año=2002}}{{población|total=27|año=2003}}{{población|total=35|año=2004}}{{población|total=39|año=2005}}{{población|total=44|año=2006}}{{población|total=50|año=2007}}{{población|total=51|año=2008}}{{población|total=56|año=2009}}{{población|total=49|año=2010}}{{población|total=64|año=2011}}{{población|total=57|año=2012}}{{población|total=56|año=2013}}{{población|total=54|año=2014}}{{población|total=51|año=2015}}{{población|total=46|año=2016}}{{población|total=43|año=2017}}{{población|total=49|año=2018}}{{población|total=52|año=2019}}{{población|total=51|año=2020}}{{población|total=49|año=2021}}{{población|total=58|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=33|año=2001}}{{población|total=32|año=2002}}{{población|total=27|año=2003}}{{población|total=35|año=2004}}{{población|total=39|año=2005}}{{población|total=44|año=2006}}{{población|total=50|año=2007}}{{población|total=51|año=2008}}{{población|total=56|año=2009}}{{población|total=49|año=2010}}{{población|total=64|año=2011}}{{población|total=57|año=2012}}{{población|total=56|año=2013}}{{población|total=54|año=2014}}{{población|total=51|año=2015}}{{población|total=46|año=2016}}{{población|total=43|año=2017}}{{población|total=49|año=2018}}{{población|total=52|año=2019}}{{población|total=51|año=2020}}{{población|total=49|año=2021}}{{población|total=58|año=2022}}{{población|total=59|año=2023}} |
|nombre=Fuente la Reina | |nombre=Fuente la Reina | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 09:34 1 may 2024
Fuente la Reina | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Castellón | ||
Comarca | Alto Mijares | ||
Altitud | 981 m.s.n.m. | ||
Superficie | 7,5 km² | ||
Población | 58 hab. (2022) | ||
Densidad | 7,73 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | zorra (femenino), zorro (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.fuentelareina.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Fuente la Reina es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 58 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 33 |
2002 | 32 |
2003 | 27 |
2004 | 35 |
2005 | 39 |
2006 | 44 |
2007 | 50 |
2008 | 51 |
2009 | 56 |
2010 | 49 |
2011 | 64 |
2012 | 57 |
2013 | 56 |
2014 | 54 |
2015 | 51 |
2016 | 46 |
2017 | 43 |
2018 | 49 |
2019 | 52 |
2020 | 51 |
2021 | 49 |
2022 | 58 |
2023 | 59 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Emilio Tort Moliner | 12 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1940. | |||
Rafael Villalba Villalba | 16 abril 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fuentelareina.es (sitio web)
- Fuente la Reina en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q745282 en Wikidata