Diferencia entre revisiones de «Fuenterrebollo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=fuenterrebollana | ||
+ | |gentilicio ms=fuenterrebollano | ||
+ | |gentilicio fp=fuenterrebollanas | ||
+ | |gentilicio mp=fuenterrebollanos | ||
|nombre oficial=Fuenterrebollo | |nombre oficial=Fuenterrebollo | ||
|coordenadas=41.296944444444, -3.9302777777778 | |coordenadas=41.296944444444, -3.9302777777778 | ||
|superficie=35,91 | |superficie=35,91 | ||
|altitud=927 | |altitud=927 | ||
− | |demografía={{población|total=424|año=2001}}{{población|total=418|año=2002}}{{población|total=394|año=2004}}{{población|total=386|año=2005}}{{población|total=375|año=2006}}{{población|total=369|año=2007}}{{población|total=359|año=2008}}{{población|total=388|año=2009}}{{población|total=391|año=2010}}{{población|total=376|año=2011}}{{población|total=370|año=2012}}{{población|total=365|año=2013}}{{población|total=359|año=2014}}{{población|total=369|año=2015}}{{población|total=358|año=2016}}{{población|total=352|año=2017}}{{población|total=343|año=2018}}{{población|total=341|año=2019}}{{población|total=340|año=2020}}{{población|total=332|año=2021}}{{población|total=332|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=424|año=2001}}{{población|total=418|año=2002}}{{población|total=394|año=2004}}{{población|total=386|año=2005}}{{población|total=375|año=2006}}{{población|total=369|año=2007}}{{población|total=359|año=2008}}{{población|total=388|año=2009}}{{población|total=391|año=2010}}{{población|total=376|año=2011}}{{población|total=370|año=2012}}{{población|total=365|año=2013}}{{población|total=359|año=2014}}{{población|total=369|año=2015}}{{población|total=358|año=2016}}{{población|total=352|año=2017}}{{población|total=343|año=2018}}{{población|total=341|año=2019}}{{población|total=340|año=2020}}{{población|total=332|año=2021}}{{población|total=332|año=2022}}{{población|total=316|año=2023}} |
|nombre=Fuenterrebollo | |nombre=Fuenterrebollo | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 09:45 1 may 2024
Fuenterrebollo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Segovia | ||
Comarca | Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda | ||
Altitud | 927 m.s.n.m. | ||
Superficie | 35,91 km² | ||
Población | 332 hab. (2022) | ||
Densidad | 9,25 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | fuenterrebollana (femenino), fuenterrebollano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.fuenterrebollo.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Fuenterrebollo es un municipio situado en la provincia de Segovia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 332 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 424 |
2002 | 418 |
2004 | 394 |
2005 | 386 |
2006 | 375 |
2007 | 369 |
2008 | 359 |
2009 | 388 |
2010 | 391 |
2011 | 376 |
2012 | 370 |
2013 | 365 |
2014 | 359 |
2015 | 369 |
2016 | 358 |
2017 | 352 |
2018 | 343 |
2019 | 341 |
2020 | 340 |
2021 | 332 |
2022 | 332 |
2023 | 316 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Segovia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fuenterrebollo.es (sitio web)
- Fuenterrebollo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1917520 en Wikidata