Diferencia entre revisiones de «Garganta de los Montes»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
− | |demografía={{población|total=317|año=2001}}{{población|total=334|año=2002}}{{población|total=356|año=2004}}{{población|total=400|año=2005}}{{población|total=395|año=2006}}{{población|total=392|año=2007}}{{población|total=405|año=2008}}{{población|total=397|año=2009}}{{población|total=386|año=2010}}{{población|total=390|año=2011}}{{población|total=396|año=2012}}{{población|total=393|año=2013}}{{población|total=382|año=2014}}{{población|total=367|año=2015}}{{población|total=351|año=2016}}{{población|total=331|año=2017}}{{población|total=348|año=2018}}{{población|total=347|año=2019}} | + | |comarca=Sierra Norte (Madrid) |
+ | |gentilicio fs=garganteña | ||
+ | |gentilicio ms=garganteño | ||
+ | |gentilicio fp=garganteñas | ||
+ | |gentilicio mp=garganteños | ||
+ | |nombre oficial=Garganta de los Montes | ||
+ | |coordenadas=40.921666666667, -3.6866666666667 | ||
+ | |superficie=39,66 | ||
+ | |altitud=1135 | ||
+ | |demografía={{población|total=317|año=2001}}{{población|total=334|año=2002}}{{población|total=356|año=2004}}{{población|total=400|año=2005}}{{población|total=395|año=2006}}{{población|total=392|año=2007}}{{población|total=405|año=2008}}{{población|total=397|año=2009}}{{población|total=386|año=2010}}{{población|total=390|año=2011}}{{población|total=396|año=2012}}{{población|total=393|año=2013}}{{población|total=382|año=2014}}{{población|total=367|año=2015}}{{población|total=351|año=2016}}{{población|total=331|año=2017}}{{población|total=348|año=2018}}{{población|total=347|año=2019}}{{población|total=377|año=2020}}{{población|total=411|año=2021}}{{población|total=395|año=2022}}{{población|total=420|año=2023}} | ||
|nombre=Garganta de los Montes | |nombre=Garganta de los Montes | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 10:12 1 may 2024
Garganta de los Montes | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Sierra Norte (Madrid) | ||
Altitud | 1135 m.s.n.m. | ||
Superficie | 39,66 km² | ||
Población | 395 hab. (2022) | ||
Densidad | 9,96 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | garganteña (femenino), garganteño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Garganta de los Montes es un municipio situado en la provincia de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 395 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 317 |
2002 | 334 |
2004 | 356 |
2005 | 400 |
2006 | 395 |
2007 | 392 |
2008 | 405 |
2009 | 397 |
2010 | 386 |
2011 | 390 |
2012 | 396 |
2013 | 393 |
2014 | 382 |
2015 | 367 |
2016 | 351 |
2017 | 331 |
2018 | 348 |
2019 | 347 |
2020 | 377 |
2021 | 411 |
2022 | 395 |
2023 | 420 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Garganta de los Montes en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1752777 en Wikidata