Diferencia entre revisiones de «Gójar»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=gojeña | ||
+ | |gentilicio ms=gojeño | ||
+ | |gentilicio fp=gojeñas | ||
+ | |gentilicio mp=gojeños | ||
+ | |nombre oficial=Gójar | ||
+ | |coordenadas=37.104444444444, -3.6030555555556 | ||
+ | |superficie=11,97 | ||
+ | |altitud=795 | ||
+ | |demografía={{población|total=3542|año=2001}}{{población|total=3673|año=2002}}{{población|total=3823|año=2003}}{{población|total=4454|año=2004}}{{población|total=4813|año=2005}}{{población|total=4946|año=2006}}{{población|total=4964|año=2007}}{{población|total=5096|año=2008}}{{población|total=5206|año=2009}}{{población|total=5297|año=2010}}{{población|total=5315|año=2011}}{{población|total=5340|año=2012}}{{población|total=5379|año=2013}}{{población|total=5390|año=2014}}{{población|total=5410|año=2015}}{{población|total=5539|año=2016}}{{población|total=5606|año=2017}}{{población|total=5703|año=2018}}{{población|total=5795|año=2019}}{{población|total=5909|año=2020}}{{población|total=5993|año=2021}}{{población|total=6096|año=2022}}{{población|total=6203|año=2023}} | ||
|nombre=Gójar | |nombre=Gójar | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 11:27 1 may 2024
Gójar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Granada | ||
Comarca | Vega de Granada | ||
Altitud | 795 m.s.n.m. | ||
Superficie | 11,97 km² | ||
Población | 6.096 hab. (2022) | ||
Densidad | 509,27 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | gojeña (femenino), gojeño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.gojar.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Gójar es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.096 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.542 |
2002 | 3.673 |
2003 | 3.823 |
2004 | 4.454 |
2005 | 4.813 |
2006 | 4.946 |
2007 | 4.964 |
2008 | 5.096 |
2009 | 5.206 |
2010 | 5.297 |
2011 | 5.315 |
2012 | 5.340 |
2013 | 5.379 |
2014 | 5.390 |
2015 | 5.410 |
2016 | 5.539 |
2017 | 5.606 |
2018 | 5.703 |
2019 | 5.795 |
2020 | 5.909 |
2021 | 5.993 |
2022 | 6.096 |
2023 | 6.203 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Fernández Carretero | Trabajador del campo | 30 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1937. | ||
Manuel Reina Moya | 20 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |