Diferencia entre revisiones de «Hueva»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |comarca=La Alcarria | ||
+ | |gentilicio fs=ovense | ||
+ | |gentilicio ms=ovense | ||
+ | |gentilicio fp=ovenses | ||
+ | |gentilicio mp=ovenses | ||
+ | |nombre oficial=Hueva | ||
+ | |coordenadas=40.4625, -2.9605555555556 | ||
+ | |superficie=31,76 | ||
+ | |altitud=877 | ||
+ | |demografía={{población|total=139|año=2001}}{{población|total=132|año=2002}}{{población|total=127|año=2003}}{{población|total=138|año=2004}}{{población|total=134|año=2005}}{{población|total=141|año=2006}}{{población|total=138|año=2007}}{{población|total=136|año=2008}}{{población|total=134|año=2009}}{{población|total=137|año=2010}}{{población|total=146|año=2011}}{{población|total=140|año=2012}}{{población|total=138|año=2013}}{{población|total=150|año=2014}}{{población|total=140|año=2015}}{{población|total=149|año=2016}}{{población|total=142|año=2017}}{{población|total=130|año=2018}}{{población|total=143|año=2019}}{{población|total=120|año=2020}}{{población|total=105|año=2021}}{{población|total=97|año=2022}}{{población|total=112|año=2023}} | ||
|nombre=Hueva | |nombre=Hueva | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 19:24 6 may 2024
Hueva | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Guadalajara | |
Comarca | La Alcarria | |
Altitud | 877 m.s.n.m. | |
Superficie | 31,76 km² | |
Población | 97 hab. (2022) | |
Densidad | 3,05 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | ovense (femenino), ovense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Hueva es un municipio situado en la provincia de Guadalajara.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 97 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 139 |
2002 | 132 |
2003 | 127 |
2004 | 138 |
2005 | 134 |
2006 | 141 |
2007 | 138 |
2008 | 136 |
2009 | 134 |
2010 | 137 |
2011 | 146 |
2012 | 140 |
2013 | 138 |
2014 | 150 |
2015 | 140 |
2016 | 149 |
2017 | 142 |
2018 | 130 |
2019 | 143 |
2020 | 120 |
2021 | 105 |
2022 | 97 |
2023 | 112 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Guadalajara
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Barco Cuerda | Jornalero | 19 diciembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de diciembre de 1942. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Hueva (Guadalajara) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1929347 en Wikidata