Diferencia entre revisiones de «Las Ventas de Retamosa»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Las Ventas de Retamosa) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=ventera | ||
+ | |gentilicio ms=ventero | ||
+ | |gentilicio fp=venteras | ||
+ | |gentilicio mp=venteros | ||
|nombre oficial=Las Ventas de Retamosa | |nombre oficial=Las Ventas de Retamosa | ||
|coordenadas=40.155, -4.1122222222222 | |coordenadas=40.155, -4.1122222222222 | ||
|superficie=18,9 | |superficie=18,9 | ||
|altitud=618 | |altitud=618 | ||
− | |demografía={{población|total=853|año=2001}}{{población|total=935|año=2002}}{{población|total=1248|año=2004}}{{población|total=1546|año=2005}}{{población|total=1782|año=2006}}{{población|total=2180|año=2007}}{{población|total=2477|año=2008}}{{población|total=2873|año=2009}}{{población|total=3104|año=2010}}{{población|total=3246|año=2011}}{{población|total=3377|año=2012}}{{población|total=3405|año=2013}}{{población|total=3389|año=2014}}{{población|total=3382|año=2015}}{{población|total=3275|año=2016}}{{población|total=3266|año=2017}}{{población|total=3268|año=2018}}{{población|total=3365|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=853|año=2001}}{{población|total=935|año=2002}}{{población|total=1248|año=2004}}{{población|total=1546|año=2005}}{{población|total=1782|año=2006}}{{población|total=2180|año=2007}}{{población|total=2477|año=2008}}{{población|total=2873|año=2009}}{{población|total=3104|año=2010}}{{población|total=3246|año=2011}}{{población|total=3377|año=2012}}{{población|total=3405|año=2013}}{{población|total=3389|año=2014}}{{población|total=3382|año=2015}}{{población|total=3275|año=2016}}{{población|total=3266|año=2017}}{{población|total=3268|año=2018}}{{población|total=3365|año=2019}}{{población|total=3510|año=2020}}{{población|total=3684|año=2021}}{{población|total=3806|año=2022}}{{población|total=4088|año=2023}} |
|nombre=Las Ventas de Retamosa | |nombre=Las Ventas de Retamosa | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 22:17 6 may 2024
Las Ventas de Retamosa | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | La Sagra (Toledo) | ||
Altitud | 618 m.s.n.m. | ||
Superficie | 18,9 km² | ||
Población | 3.806 hab. (2022) | ||
Densidad | 201,38 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | ventera (femenino), ventero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.lasventasderetamosa.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Las Ventas de Retamosa es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.806 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 853 |
2002 | 935 |
2004 | 1.248 |
2005 | 1.546 |
2006 | 1.782 |
2007 | 2.180 |
2008 | 2.477 |
2009 | 2.873 |
2010 | 3.104 |
2011 | 3.246 |
2012 | 3.377 |
2013 | 3.405 |
2014 | 3.389 |
2015 | 3.382 |
2016 | 3.275 |
2017 | 3.266 |
2018 | 3.268 |
2019 | 3.365 |
2020 | 3.510 |
2021 | 3.684 |
2022 | 3.806 |
2023 | 4.088 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lasventasderetamosa.es (sitio web)
- Las Ventas de Retamosa en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1644829 en Wikidata