Diferencia entre revisiones de «Lastras del Pozo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos desde Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=lastreña | ||
+ | |gentilicio ms=lastreño | ||
+ | |gentilicio fp=lastreñas | ||
+ | |gentilicio mp=lastreños | ||
+ | |nombre oficial=Lastras del Pozo | ||
|coordenadas=40.879166666667, -4.3458333333333 | |coordenadas=40.879166666667, -4.3458333333333 | ||
|superficie=32,51 | |superficie=32,51 | ||
|altitud=969 | |altitud=969 | ||
− | |demografía={{población|total=85|año=2001}}{{población|total=80|año=2002}}{{población|total=83|año=2004}}{{población|total=83|año=2005}}{{población|total=91|año=2006}}{{población|total=94|año=2007}}{{población|total=92|año=2008}}{{población|total=88|año=2009}}{{población|total=94|año=2010}}{{población|total=84|año=2011}}{{población|total=87|año=2012}}{{población|total=84|año=2013}}{{población|total=79|año=2014}}{{población|total=79|año=2015}}{{población|total=78|año=2016}}{{población|total=72|año=2017}}{{población|total=67|año=2018}}{{población|total=64|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=85|año=2001}}{{población|total=80|año=2002}}{{población|total=83|año=2004}}{{población|total=83|año=2005}}{{población|total=91|año=2006}}{{población|total=94|año=2007}}{{población|total=92|año=2008}}{{población|total=88|año=2009}}{{población|total=94|año=2010}}{{población|total=84|año=2011}}{{población|total=87|año=2012}}{{población|total=84|año=2013}}{{población|total=79|año=2014}}{{población|total=79|año=2015}}{{población|total=78|año=2016}}{{población|total=72|año=2017}}{{población|total=67|año=2018}}{{población|total=64|año=2019}}{{población|total=62|año=2020}}{{población|total=55|año=2021}}{{población|total=60|año=2022}}{{población|total=65|año=2023}} |
|bandera=Bandera de Lastras del Pozo.svg | |bandera=Bandera de Lastras del Pozo.svg | ||
|sitio web=http://www.lastrasdelpozo.es | |sitio web=http://www.lastrasdelpozo.es |
Última revisión de 22:20 6 may 2024
Lastras del Pozo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Segovia | ||
Comarca | Campiña Segoviana | ||
Altitud | 969 m.s.n.m. | ||
Superficie | 32,51 km² | ||
Población | 60 hab. (2022) | ||
Densidad | 1,85 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | lastreña (femenino), lastreño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.lastrasdelpozo.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Lastras del Pozo es un municipio situado en la provincia de Segovia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 60 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 85 |
2002 | 80 |
2004 | 83 |
2005 | 83 |
2006 | 91 |
2007 | 94 |
2008 | 92 |
2009 | 88 |
2010 | 94 |
2011 | 84 |
2012 | 87 |
2013 | 84 |
2014 | 79 |
2015 | 79 |
2016 | 78 |
2017 | 72 |
2018 | 67 |
2019 | 64 |
2020 | 62 |
2021 | 55 |
2022 | 60 |
2023 | 65 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Segovia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
www.lastrasdelpozo.es (sitio web)
-
Lastras del Pozo en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1919746 en Wikidata