Diferencia entre revisiones de «Llubí»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=llubinera | ||
+ | |gentilicio ms=llubinero | ||
+ | |gentilicio fp=llubineras | ||
+ | |gentilicio mp=llubineros | ||
+ | |nombre oficial=Llubí | ||
+ | |coordenadas=39.69913, 3.004932 | ||
+ | |superficie=34,92 | ||
+ | |altitud=74 | ||
+ | |demografía={{población|total=1931|año=2001}}{{población|total=1964|año=2002}}{{población|total=1955|año=2003}}{{población|total=1967|año=2004}}{{población|total=2030|año=2005}}{{población|total=2042|año=2006}}{{población|total=2128|año=2007}}{{población|total=2202|año=2008}}{{población|total=2265|año=2009}}{{población|total=2302|año=2010}}{{población|total=2299|año=2011}}{{población|total=2294|año=2012}}{{población|total=2324|año=2013}}{{población|total=2216|año=2014}}{{población|total=2176|año=2015}}{{población|total=2157|año=2016}}{{población|total=2206|año=2017}}{{población|total=2243|año=2018}}{{población|total=2273|año=2019}}{{población|total=2298|año=2020}}{{población|total=2385|año=2021}}{{población|total=2392|año=2022}}{{población|total=2438|año=2023}} | ||
|bandera=BanderaLlubi.jpg | |bandera=BanderaLlubi.jpg | ||
|sitio web=http://www.ajllubi.net/ | |sitio web=http://www.ajllubi.net/ |
Última revisión de 22:58 6 may 2024
Llubí | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Baleares | ||
Provincia | Provincia de Baleares | ||
Comarca | Pla de Mallorca | ||
Altitud | 74 m.s.n.m. | ||
Superficie | 34,92 km² | ||
Población | 2.392 hab. (2022) | ||
Densidad | 68,5 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | llubinera (femenino), llubinero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ajllubi.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Llubí es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.392 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.931 |
2002 | 1.964 |
2003 | 1.955 |
2004 | 1.967 |
2005 | 2.030 |
2006 | 2.042 |
2007 | 2.128 |
2008 | 2.202 |
2009 | 2.265 |
2010 | 2.302 |
2011 | 2.299 |
2012 | 2.294 |
2013 | 2.324 |
2014 | 2.216 |
2015 | 2.176 |
2016 | 2.157 |
2017 | 2.206 |
2018 | 2.243 |
2019 | 2.273 |
2020 | 2.298 |
2021 | 2.385 |
2022 | 2.392 |
2023 | 2.438 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |