Diferencia entre revisiones de «Loscos»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=losquina | ||
+ | |gentilicio ms=losquino | ||
+ | |gentilicio fp=losquinas | ||
+ | |gentilicio mp=losquinos | ||
|nombre oficial=Loscos | |nombre oficial=Loscos | ||
|coordenadas=41.0811902, -1.0447945 | |coordenadas=41.0811902, -1.0447945 | ||
|superficie=71,78 | |superficie=71,78 | ||
|altitud=981 | |altitud=981 | ||
− | |demografía={{población|total=200|año=2001}}{{población|total=196|año=2002}}{{población|total=184|año=2004}}{{población|total=191|año=2005}}{{población|total=185|año=2006}}{{población|total=190|año=2007}}{{población|total=189|año=2008}}{{población|total=176|año=2009}}{{población|total=177|año=2010}}{{población|total=179|año=2011}}{{población|total=175|año=2012}}{{población|total=156|año=2013}}{{población|total=154|año=2014}}{{población|total=151|año=2015}}{{población|total=138|año=2016}}{{población|total=139|año=2017}}{{población|total=129|año=2018}}{{población|total=122|año=2019}}{{población|total=125|año=2020}}{{población|total=122|año=2021}}{{población|total=118|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=200|año=2001}}{{población|total=196|año=2002}}{{población|total=184|año=2004}}{{población|total=191|año=2005}}{{población|total=185|año=2006}}{{población|total=190|año=2007}}{{población|total=189|año=2008}}{{población|total=176|año=2009}}{{población|total=177|año=2010}}{{población|total=179|año=2011}}{{población|total=175|año=2012}}{{población|total=156|año=2013}}{{población|total=154|año=2014}}{{población|total=151|año=2015}}{{población|total=138|año=2016}}{{población|total=139|año=2017}}{{población|total=129|año=2018}}{{población|total=122|año=2019}}{{población|total=125|año=2020}}{{población|total=122|año=2021}}{{población|total=118|año=2022}}{{población|total=116|año=2023}} |
|escudo=Escudo de Loscos (Teruel).svg | |escudo=Escudo de Loscos (Teruel).svg | ||
|nombre=Loscos | |nombre=Loscos |
Última revisión de 23:21 6 may 2024
Loscos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Aragón | |
Provincia | Provincia de Teruel | |
Comarca | Jiloca | |
Altitud | 981 m.s.n.m. | |
Superficie | 71,78 km² | |
Población | 118 hab. (2022) | |
Densidad | 1,64 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | losquina (femenino), losquino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.loscos.info | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Loscos es un municipio situado en la provincia de Teruel.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 118 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 200 |
2002 | 196 |
2004 | 184 |
2005 | 191 |
2006 | 185 |
2007 | 190 |
2008 | 189 |
2009 | 176 |
2010 | 177 |
2011 | 179 |
2012 | 175 |
2013 | 156 |
2014 | 154 |
2015 | 151 |
2016 | 138 |
2017 | 139 |
2018 | 129 |
2019 | 122 |
2020 | 125 |
2021 | 122 |
2022 | 118 |
2023 | 116 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Teruel
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Teruel
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en cementerio de Loscos | 11 de marzo de 1938 | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Andrés Jaulín | 29 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Jorge Sarto Crespo | 8 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de mayo de 1942. | |||
Pedro Palacín Juste | 10 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de mayo de 1937. | |||
Rudesindo Gracia Herrando | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Santiago Iturbide Beltrán | 23 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1940. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.loscos.info
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |