Diferencia entre revisiones de «Moya (Cuenca)»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo altitud/superficie desde Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=moyana | ||
+ | |gentilicio ms=moyano | ||
+ | |gentilicio fp=moyanas | ||
+ | |gentilicio mp=moyanos | ||
+ | |nombre oficial=Moya | ||
+ | |coordenadas=39.948333333333, -1.3652777777778 | ||
|superficie=91,73 | |superficie=91,73 | ||
|altitud=1159 | |altitud=1159 | ||
− | |demografía={{población|total=293|año=2001}}{{población|total=282|año=2002}}{{población|total=279|año=2003}}{{población|total=257|año=2004}}{{población|total=241|año=2005}}{{población|total=234|año=2006}}{{población|total=218|año=2007}}{{población|total=209|año=2008}}{{población|total=214|año=2009}}{{población|total=194|año=2010}}{{población|total=201|año=2011}}{{población|total=199|año=2012}}{{población|total=186|año=2013}}{{población|total=172|año=2014}}{{población|total=171|año=2015}}{{población|total=163|año=2016}}{{población|total=153|año=2017}}{{población|total=138|año=2018}}{{población|total=139|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=293|año=2001}}{{población|total=282|año=2002}}{{población|total=279|año=2003}}{{población|total=257|año=2004}}{{población|total=241|año=2005}}{{población|total=234|año=2006}}{{población|total=218|año=2007}}{{población|total=209|año=2008}}{{población|total=214|año=2009}}{{población|total=194|año=2010}}{{población|total=201|año=2011}}{{población|total=199|año=2012}}{{población|total=186|año=2013}}{{población|total=172|año=2014}}{{población|total=171|año=2015}}{{población|total=163|año=2016}}{{población|total=153|año=2017}}{{población|total=138|año=2018}}{{población|total=139|año=2019}}{{población|total=136|año=2020}}{{población|total=129|año=2021}}{{población|total=128|año=2022}}{{población|total=170|año=2023}} |
|nombre=Moya | |nombre=Moya | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 02:02 7 may 2024
Moya | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Cuenca | ||
Comarca | Serranía Baja | ||
Altitud | 1159 m.s.n.m. | ||
Superficie | 91,73 km² | ||
Población | 128 hab. (2022) | ||
Densidad | 1,4 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | moyana (femenino), moyano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Moya es un municipio situado en la provincia de Cuenca.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 128 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 293 |
2002 | 282 |
2003 | 279 |
2004 | 257 |
2005 | 241 |
2006 | 234 |
2007 | 218 |
2008 | 209 |
2009 | 214 |
2010 | 194 |
2011 | 201 |
2012 | 199 |
2013 | 186 |
2014 | 172 |
2015 | 171 |
2016 | 163 |
2017 | 153 |
2018 | 138 |
2019 | 139 |
2020 | 136 |
2021 | 129 |
2022 | 128 |
2023 | 170 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cuenca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Moya (Cuenca) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1902680 en Wikidata