Diferencia entre revisiones de «Paymogo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=paymoguera | ||
+ | |gentilicio ms=paymoguero | ||
+ | |gentilicio fp=paymogueras | ||
+ | |gentilicio mp=paymogueros | ||
|nombre oficial=Paymogo | |nombre oficial=Paymogo | ||
|coordenadas=37.7405873, -7.3462085 | |coordenadas=37.7405873, -7.3462085 | ||
|superficie=213,47 | |superficie=213,47 | ||
|altitud=177 | |altitud=177 | ||
− | |demografía={{población|total=1289|año=2001}}{{población|total=1290|año=2002}}{{población|total=1262|año=2003}}{{población|total=1293|año=2004}}{{población|total=1290|año=2005}}{{población|total=1273|año=2006}}{{población|total=1292|año=2007}}{{población|total=1306|año=2008}}{{población|total=1318|año=2009}}{{población|total=1306|año=2010}}{{población|total=1308|año=2011}}{{población|total=1293|año=2012}}{{población|total=1253|año=2013}}{{población|total=1218|año=2014}}{{población|total=1238|año=2015}}{{población|total=1221|año=2016}}{{población|total=1195|año=2017}}{{población|total=1167|año=2018}}{{población|total=1159|año=2019}}{{población|total=1162|año=2020}}{{población|total=1149|año=2021}}{{población|total=1124|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=1289|año=2001}}{{población|total=1290|año=2002}}{{población|total=1262|año=2003}}{{población|total=1293|año=2004}}{{población|total=1290|año=2005}}{{población|total=1273|año=2006}}{{población|total=1292|año=2007}}{{población|total=1306|año=2008}}{{población|total=1318|año=2009}}{{población|total=1306|año=2010}}{{población|total=1308|año=2011}}{{población|total=1293|año=2012}}{{población|total=1253|año=2013}}{{población|total=1218|año=2014}}{{población|total=1238|año=2015}}{{población|total=1221|año=2016}}{{población|total=1195|año=2017}}{{población|total=1167|año=2018}}{{población|total=1159|año=2019}}{{población|total=1162|año=2020}}{{población|total=1149|año=2021}}{{población|total=1124|año=2022}}{{población|total=1137|año=2023}} |
|sitio web=http://www.paymogo.es/ | |sitio web=http://www.paymogo.es/ | ||
|nombre=Paymogo | |nombre=Paymogo |
Última revisión de 17:53 8 may 2024
Paymogo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Huelva | ||
Comarca | Andévalo | ||
Altitud | 177 m.s.n.m. | ||
Superficie | 213,47 km² | ||
Población | 1.124 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,27 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | paymoguera (femenino), paymoguero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.paymogo.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Paymogo es un municipio situado en la provincia de Huelva.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.124 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.289 |
2002 | 1.290 |
2003 | 1.262 |
2004 | 1.293 |
2005 | 1.290 |
2006 | 1.273 |
2007 | 1.292 |
2008 | 1.306 |
2009 | 1.318 |
2010 | 1.306 |
2011 | 1.308 |
2012 | 1.293 |
2013 | 1.253 |
2014 | 1.218 |
2015 | 1.238 |
2016 | 1.221 |
2017 | 1.195 |
2018 | 1.167 |
2019 | 1.159 |
2020 | 1.162 |
2021 | 1.149 |
2022 | 1.124 |
2023 | 1.137 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huelva
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Rodríguez Zamorano | 19 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1936. | |||
José Ventura Capa | Jornalero | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Macías Suero | 18 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de agosto de 1937. | |||
Juan Rodríguez Carrasco | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | |||
Manuel Mora Félix | 25 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |