Diferencia entre revisiones de «Plenas»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=plenera | ||
+ | |gentilicio ms=plenero | ||
+ | |gentilicio fp=pleneras | ||
+ | |gentilicio mp=pleneros | ||
+ | |nombre oficial=Plenas | ||
+ | |coordenadas=41.1121361, -0.964102 | ||
+ | |superficie=37,95 | ||
+ | |altitud=800 | ||
+ | |demografía={{población|total=143|año=2001}}{{población|total=139|año=2002}}{{población|total=131|año=2004}}{{población|total=117|año=2005}}{{población|total=112|año=2006}}{{población|total=113|año=2007}}{{población|total=123|año=2008}}{{población|total=125|año=2009}}{{población|total=132|año=2010}}{{población|total=135|año=2011}}{{población|total=131|año=2012}}{{población|total=128|año=2013}}{{población|total=120|año=2014}}{{población|total=111|año=2015}}{{población|total=105|año=2016}}{{población|total=102|año=2017}}{{población|total=101|año=2018}}{{población|total=106|año=2019}}{{población|total=98|año=2020}}{{población|total=100|año=2021}}{{población|total=100|año=2022}}{{población|total=105|año=2023}} | ||
|nombre=Plenas | |nombre=Plenas | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 6: | Línea 15: | ||
|provincia=Provincia de Zaragoza | |provincia=Provincia de Zaragoza | ||
|provincia código=50 | |provincia código=50 | ||
− | |||
|municipio código=213 | |municipio código=213 | ||
|escudo=Escudo de Plenas.svg | |escudo=Escudo de Plenas.svg | ||
Línea 13: | Línea 21: | ||
|sitio web= | |sitio web= | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Plenas}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Plenas}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1639389}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 18:55 8 may 2024
Plenas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Zaragoza | ||
Altitud | 800 m.s.n.m. | ||
Superficie | 37,95 km² | ||
Población | 100 hab. (2022) | ||
Densidad | 2,64 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | plenera (femenino), plenero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Plenas es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 100 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 143 |
2002 | 139 |
2004 | 131 |
2005 | 117 |
2006 | 112 |
2007 | 113 |
2008 | 123 |
2009 | 125 |
2010 | 132 |
2011 | 135 |
2012 | 131 |
2013 | 128 |
2014 | 120 |
2015 | 111 |
2016 | 105 |
2017 | 102 |
2018 | 101 |
2019 | 106 |
2020 | 98 |
2021 | 100 |
2022 | 100 |
2023 | 105 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Cirilo Gracia Martelés | 12 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1936. | |||
Mariano Martelés Gracia | 3 septiembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1938. | |||
Ponciano Vila Expósito | 30 septiembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de septiembre de 1942. | |||
Valero Funes Expósito | 3 septiembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |