Diferencia entre revisiones de «Pollos»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=pollense | ||
+ | |gentilicio ms=pollense | ||
+ | |gentilicio fp=pollenses | ||
+ | |gentilicio mp=pollenses | ||
+ | |nombre oficial=Pollos | ||
+ | |coordenadas=41.444722222222, -5.1275 | ||
+ | |superficie=50,53 | ||
+ | |altitud=716 | ||
+ | |demografía={{población|total=800|año=2001}}{{población|total=785|año=2002}}{{población|total=780|año=2004}}{{población|total=754|año=2005}}{{población|total=745|año=2006}}{{población|total=744|año=2007}}{{población|total=730|año=2008}}{{población|total=714|año=2009}}{{población|total=697|año=2010}}{{población|total=677|año=2011}}{{población|total=649|año=2012}}{{población|total=646|año=2013}}{{población|total=638|año=2014}}{{población|total=623|año=2015}}{{población|total=606|año=2016}}{{población|total=595|año=2017}}{{población|total=593|año=2018}}{{población|total=597|año=2019}}{{población|total=601|año=2020}}{{población|total=611|año=2021}}{{población|total=614|año=2022}}{{población|total=590|año=2023}} | ||
|escudo=Escudo de Pollos (Valladolid).svg | |escudo=Escudo de Pollos (Valladolid).svg | ||
|nombre=Pollos | |nombre=Pollos |
Última revisión de 18:59 8 may 2024
Pollos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Valladolid | |
Comarca | Tierra del Vino (Valladolid) | |
Altitud | 716 m.s.n.m. | |
Superficie | 50,53 km² | |
Población | 614 hab. (2022) | |
Densidad | 12,15 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | pollense (femenino), pollense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.pollos.ayuntamientosdevalladolid.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Pollos es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 614 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 800 |
2002 | 785 |
2004 | 780 |
2005 | 754 |
2006 | 745 |
2007 | 744 |
2008 | 730 |
2009 | 714 |
2010 | 697 |
2011 | 677 |
2012 | 649 |
2013 | 646 |
2014 | 638 |
2015 | 623 |
2016 | 606 |
2017 | 595 |
2018 | 593 |
2019 | 597 |
2020 | 601 |
2021 | 611 |
2022 | 614 |
2023 | 590 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Rodríguez Gómez | Militar | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.pollos.ayuntamientosdevalladolid.es (sitio web)
- Pollos en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q680648 en Wikidata