Diferencia entre revisiones de «Puente Viesgo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=torrancesa | ||
+ | |gentilicio ms=torrancés | ||
+ | |gentilicio fp=torrancesas | ||
+ | |gentilicio mp=torranceses | ||
|nombre oficial=Puente Viesgo | |nombre oficial=Puente Viesgo | ||
|coordenadas=43.300555555556, -3.9630555555556 | |coordenadas=43.300555555556, -3.9630555555556 | ||
|superficie=35,91 | |superficie=35,91 | ||
|altitud=71 | |altitud=71 | ||
− | |demografía={{población|total=2333|año=2001}}{{población|total=2344|año=2002}}{{población|total=2506|año=2004}}{{población|total=2464|año=2005}}{{población|total=2522|año=2006}}{{población|total=2651|año=2007}}{{población|total=2685|año=2008}}{{población|total=2746|año=2009}}{{población|total=2807|año=2010}}{{población|total=2846|año=2011}}{{población|total=2861|año=2012}}{{población|total=2843|año=2013}}{{población|total=2851|año=2014}}{{población|total=2886|año=2015}}{{población|total=2877|año=2016}}{{población|total=2843|año=2017}}{{población|total=2868|año=2018}}{{población|total=2854|año=2019}}{{población|total=2845|año=2020}}{{población|total=2902|año=2021}}{{población|total=2894|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=2333|año=2001}}{{población|total=2344|año=2002}}{{población|total=2506|año=2004}}{{población|total=2464|año=2005}}{{población|total=2522|año=2006}}{{población|total=2651|año=2007}}{{población|total=2685|año=2008}}{{población|total=2746|año=2009}}{{población|total=2807|año=2010}}{{población|total=2846|año=2011}}{{población|total=2861|año=2012}}{{población|total=2843|año=2013}}{{población|total=2851|año=2014}}{{población|total=2886|año=2015}}{{población|total=2877|año=2016}}{{población|total=2843|año=2017}}{{población|total=2868|año=2018}}{{población|total=2854|año=2019}}{{población|total=2845|año=2020}}{{población|total=2902|año=2021}}{{población|total=2894|año=2022}}{{población|total=2884|año=2023}} |
|bandera= | |bandera= | ||
|nombre=Puente Viesgo | |nombre=Puente Viesgo |
Última revisión de 19:44 8 may 2024
Puente Viesgo | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cantabria |
Provincia | Provincia de Cantabria |
Comarca | Comarca de los Valles Pasiegos |
Altitud | 71 m.s.n.m. |
Superficie | 35,91 km² |
Población | 2.894 hab. (2022) |
Densidad | 80,59 hab./km² (2022) |
Gentilicio | torrancesa (femenino), torrancés (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web ![]() | www.puenteviesgo.es |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Puente Viesgo es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.894 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.333 |
2002 | 2.344 |
2004 | 2.506 |
2005 | 2.464 |
2006 | 2.522 |
2007 | 2.651 |
2008 | 2.685 |
2009 | 2.746 |
2010 | 2.807 |
2011 | 2.846 |
2012 | 2.861 |
2013 | 2.843 |
2014 | 2.851 |
2015 | 2.886 |
2016 | 2.877 |
2017 | 2.843 |
2018 | 2.868 |
2019 | 2.854 |
2020 | 2.845 |
2021 | 2.902 |
2022 | 2.894 |
2023 | 2.884 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
www.puenteviesgo.es (sitio web)
-
Puente Viesgo en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1607321 en Wikidata