Diferencia entre revisiones de «Sant Iscle de Vallalta»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Sant Iscle de Vallalta) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=acisclense | ||
+ | |gentilicio ms=acisclense | ||
+ | |gentilicio fp=acisclenses | ||
+ | |gentilicio mp=acisclenses | ||
|nombre oficial=Sant Iscle de Vallalta | |nombre oficial=Sant Iscle de Vallalta | ||
|coordenadas=41.624722222222, 2.5702777777778 | |coordenadas=41.624722222222, 2.5702777777778 | ||
|superficie=17,7 | |superficie=17,7 | ||
|altitud=129 | |altitud=129 | ||
− | |demografía={{población|total=303|año=1787}}{{población|total=905|año=1857}}{{población|total=937|año=1860}}{{población|total=836|año=1877}}{{población|total=840|año=1887}}{{población|total=794|año=1900}}{{población|total=826|año=1910}}{{población|total=729|año=1920}}{{población|total=661|año=1930}}{{población|total=672|año=1936}}{{población|total=664|año=1940}}{{población|total=675|año=1945}}{{población|total=706|año=1950}}{{población|total=754|año=1955}}{{población|total=667|año=1960}}{{población|total=609|año=1965}}{{población|total=521|año=1970}}{{población|total=503|año=1975}}{{población|total=483|año=1981}}{{población|total=492|año=1986}}{{población|total=514|año=1991}}{{población|total=894|año=2001}}{{población|total=961|año=2002}}{{población|total=995|año=2003}}{{población|total=1016|año=2004}}{{población|total=1095|año=2005}}{{población|total=1166|año=2006}}{{población|total=1193|año=2007}}{{población|total=1235|año=2008}}{{población|total=1267|año=2009}}{{población|total=1280|año=2010}}{{población|total=1281|año=2011}}{{población|total=1322|año=2012}}{{población|total=1323|año=2013}}{{población|total=1304|año=2014}}{{población|total=1308|año=2015}}{{población|total=1292|año=2016}}{{población|total=1295|año=2017}}{{población|total=1313|año=2018}}{{población|total=1332|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=303|año=1787}}{{población|total=905|año=1857}}{{población|total=937|año=1860}}{{población|total=836|año=1877}}{{población|total=840|año=1887}}{{población|total=794|año=1900}}{{población|total=826|año=1910}}{{población|total=729|año=1920}}{{población|total=661|año=1930}}{{población|total=672|año=1936}}{{población|total=664|año=1940}}{{población|total=675|año=1945}}{{población|total=706|año=1950}}{{población|total=754|año=1955}}{{población|total=667|año=1960}}{{población|total=609|año=1965}}{{población|total=521|año=1970}}{{población|total=503|año=1975}}{{población|total=483|año=1981}}{{población|total=492|año=1986}}{{población|total=514|año=1991}}{{población|total=894|año=2001}}{{población|total=961|año=2002}}{{población|total=995|año=2003}}{{población|total=1016|año=2004}}{{población|total=1095|año=2005}}{{población|total=1166|año=2006}}{{población|total=1193|año=2007}}{{población|total=1235|año=2008}}{{población|total=1267|año=2009}}{{población|total=1280|año=2010}}{{población|total=1281|año=2011}}{{población|total=1322|año=2012}}{{población|total=1323|año=2013}}{{población|total=1304|año=2014}}{{población|total=1308|año=2015}}{{población|total=1292|año=2016}}{{población|total=1295|año=2017}}{{población|total=1313|año=2018}}{{población|total=1332|año=2019}}{{población|total=1342|año=2020}}{{población|total=1438|año=2021}}{{población|total=1433|año=2022}}{{población|total=1441|año=2023}} |
|sitio web=http://www.santiscle.cat/ | |sitio web=http://www.santiscle.cat/ | ||
|nombre=Sant Iscle de Vallalta | |nombre=Sant Iscle de Vallalta |
Última revisión de 15:52 10 may 2024
Sant Iscle de Vallalta | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Maresme | ||
Altitud | 129 m.s.n.m. | ||
Superficie | 17,7 km² | ||
Población | 1.433 hab. (2022) | ||
Densidad | 80,96 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | acisclense (femenino), acisclense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.santiscle.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Sant Iscle de Vallalta es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Sant Iscle de Vallalta | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.433 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1787 | 303 |
1857 | 905 |
1860 | 937 |
1877 | 836 |
1887 | 840 |
1900 | 794 |
1910 | 826 |
1920 | 729 |
1930 | 661 |
1936 | 672 |
1940 | 664 |
1945 | 675 |
1950 | 706 |
1955 | 754 |
1960 | 667 |
1965 | 609 |
1970 | 521 |
1975 | 503 |
1981 | 483 |
1986 | 492 |
1991 | 514 |
2001 | 894 |
2002 | 961 |
2003 | 995 |
2004 | 1.016 |
2005 | 1.095 |
2006 | 1.166 |
2007 | 1.193 |
2008 | 1.235 |
2009 | 1.267 |
2010 | 1.280 |
2011 | 1.281 |
2012 | 1.322 |
2013 | 1.323 |
2014 | 1.304 |
2015 | 1.308 |
2016 | 1.292 |
2017 | 1.295 |
2018 | 1.313 |
2019 | 1.332 |
2020 | 1.342 |
2021 | 1.438 |
2022 | 1.433 |
2023 | 1.441 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Mainou Campeny | Campesino | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Gallart Coll | Carpintero | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santiscle.cat (sitio web)
- San Acisclo de Vallalta en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q12122 en Wikidata