Diferencia entre revisiones de «Sant Josep de sa Talaia»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=talayera | ||
+ | |gentilicio ms=talayero | ||
+ | |gentilicio fp=talayeras | ||
+ | |gentilicio mp=talayeros | ||
+ | |nombre oficial=Sant Josep de sa Talaia | ||
|coordenadas=38.921667, 1.293333 | |coordenadas=38.921667, 1.293333 | ||
|superficie=159,38 | |superficie=159,38 | ||
|altitud=475 | |altitud=475 | ||
− | |demografía={{población|total=15190|año=2001}}{{población|total=16083|año=2002}}{{población|total=17076|año=2003}}{{población|total=17385|año=2004}}{{población|total=18382|año=2005}}{{población|total=19224|año=2006}}{{población|total=20136|año=2007}}{{población|total=21304|año=2008}}{{población|total=22171|año=2009}}{{población|total=22871|año=2010}}{{población|total=23688|año=2011}}{{población|total=24691|año=2012}}{{población|total=24498|año=2013}}{{población|total=25362|año=2014}}{{población|total=25674|año=2015}}{{población|total=25849|año=2016}}{{población|total=26133|año=2017}}{{población|total=26496|año=2018}}{{población|total=27413|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=15190|año=2001}}{{población|total=16083|año=2002}}{{población|total=17076|año=2003}}{{población|total=17385|año=2004}}{{población|total=18382|año=2005}}{{población|total=19224|año=2006}}{{población|total=20136|año=2007}}{{población|total=21304|año=2008}}{{población|total=22171|año=2009}}{{población|total=22871|año=2010}}{{población|total=23688|año=2011}}{{población|total=24691|año=2012}}{{población|total=24498|año=2013}}{{población|total=25362|año=2014}}{{población|total=25674|año=2015}}{{población|total=25849|año=2016}}{{población|total=26133|año=2017}}{{población|total=26496|año=2018}}{{población|total=27413|año=2019}}{{población|total=27732|año=2020}}{{población|total=28299|año=2021}}{{población|total=28813|año=2022}}{{población|total=29506|año=2023}} |
|nombre=Sant Josep de sa Talaia | |nombre=Sant Josep de sa Talaia | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 15:55 10 may 2024
Sant Josep de sa Talaia | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 475 m.s.n.m. | |
Superficie | 159,38 km² | |
Población | 28.813 hab. (2022) | |
Densidad | 180,78 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | talayera (femenino), talayero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Josep de sa Talaia es un municipio situado en la provincia de Baleares.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 28.813 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 15.190 |
2002 | 16.083 |
2003 | 17.076 |
2004 | 17.385 |
2005 | 18.382 |
2006 | 19.224 |
2007 | 20.136 |
2008 | 21.304 |
2009 | 22.171 |
2010 | 22.871 |
2011 | 23.688 |
2012 | 24.691 |
2013 | 24.498 |
2014 | 25.362 |
2015 | 25.674 |
2016 | 25.849 |
2017 | 26.133 |
2018 | 26.496 |
2019 | 27.413 |
2020 | 27.732 |
2021 | 28.299 |
2022 | 28.813 |
2023 | 29.506 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- San José (Baleares) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q983635 en Wikidata