Diferencia entre revisiones de «Santa Eulalia del Río»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=santaeulaliense | ||
+ | |gentilicio ms=santaeulaliense | ||
+ | |gentilicio fp=santaeulalienses | ||
+ | |gentilicio mp=santaeulalienses | ||
+ | |nombre oficial=Santa Eulària des Riu | ||
+ | |coordenadas=38.984722222222, 1.5336111111111 | ||
+ | |superficie=153,58 | ||
+ | |altitud=52 | ||
+ | |demografía={{población|total=23755|año=2001}}{{población|total=25080|año=2002}}{{población|total=25918|año=2003}}{{población|total=25826|año=2004}}{{población|total=26724|año=2005}}{{población|total=27152|año=2006}}{{población|total=28361|año=2007}}{{población|total=30364|año=2008}}{{población|total=31314|año=2009}}{{población|total=32637|año=2010}}{{población|total=33734|año=2011}}{{población|total=34946|año=2012}}{{población|total=36464|año=2013}}{{población|total=36189|año=2014}}{{población|total=35812|año=2015}}{{población|total=36119|año=2016}}{{población|total=36605|año=2017}}{{población|total=36457|año=2018}}{{población|total=38015|año=2019}}{{población|total=39358|año=2020}}{{población|total=40038|año=2021}}{{población|total=40548|año=2022}}{{población|total=41228|año=2023}} | ||
+ | |sitio web=http://www.santaeulalia.net/index.php/es/ | ||
|nombre=Santa Eulalia del Río | |nombre=Santa Eulalia del Río | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 16:18 10 may 2024
Santa Eulària des Riu | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 52 m.s.n.m. | |
Superficie | 153,58 km² | |
Población | 40.548 hab. (2022) | |
Densidad | 264,02 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | santaeulaliense (femenino), santaeulaliense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.santaeulalia.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Santa Eulalia del Río es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 40.548 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 23.755 |
2002 | 25.080 |
2003 | 25.918 |
2004 | 25.826 |
2005 | 26.724 |
2006 | 27.152 |
2007 | 28.361 |
2008 | 30.364 |
2009 | 31.314 |
2010 | 32.637 |
2011 | 33.734 |
2012 | 34.946 |
2013 | 36.464 |
2014 | 36.189 |
2015 | 35.812 |
2016 | 36.119 |
2017 | 36.605 |
2018 | 36.457 |
2019 | 38.015 |
2020 | 39.358 |
2021 | 40.038 |
2022 | 40.548 |
2023 | 41.228 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santaeulalia.net (sitio web)
- Santa Eulalia del Río en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q983465 en Wikidata