Diferencia entre revisiones de «Santa Margalida»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo altitud/superficie desde Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=margaritana | ||
+ | |gentilicio ms=margaritano | ||
+ | |gentilicio fp=margaritanas | ||
+ | |gentilicio mp=margaritanos | ||
+ | |nombre oficial=Santa Margalida | ||
+ | |coordenadas=39.703333333333, 3.1036111111111 | ||
|superficie=86,51 | |superficie=86,51 | ||
|altitud=100 | |altitud=100 | ||
− | |demografía={{población|total=8306|año=2001}}{{población|total=8776|año=2002}}{{población|total=9074|año=2003}}{{población|total=9266|año=2004}}{{población|total=9719|año=2005}}{{población|total=10204|año=2006}}{{población|total=10608|año=2007}}{{población|total=11207|año=2008}}{{población|total=11537|año=2009}}{{población|total=11626|año=2010}}{{población|total=11718|año=2011}}{{población|total=11922|año=2012}}{{población|total=12243|año=2013}}{{población|total=11680|año=2014}}{{población|total=11672|año=2015}}{{población|total=11632|año=2016}}{{población|total=11801|año=2017}}{{población|total=11958|año=2018}}{{población|total=12485|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=8306|año=2001}}{{población|total=8776|año=2002}}{{población|total=9074|año=2003}}{{población|total=9266|año=2004}}{{población|total=9719|año=2005}}{{población|total=10204|año=2006}}{{población|total=10608|año=2007}}{{población|total=11207|año=2008}}{{población|total=11537|año=2009}}{{población|total=11626|año=2010}}{{población|total=11718|año=2011}}{{población|total=11922|año=2012}}{{población|total=12243|año=2013}}{{población|total=11680|año=2014}}{{población|total=11672|año=2015}}{{población|total=11632|año=2016}}{{población|total=11801|año=2017}}{{población|total=11958|año=2018}}{{población|total=12485|año=2019}}{{población|total=12797|año=2020}}{{población|total=12767|año=2021}}{{población|total=12776|año=2022}}{{población|total=13160|año=2023}} |
|nombre=Santa Margalida | |nombre=Santa Margalida | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 16:21 10 may 2024
Santa Margalida | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Pla de Mallorca | |
Altitud | 100 m.s.n.m. | |
Superficie | 86,51 km² | |
Población | 12.776 hab. (2022) | |
Densidad | 147,68 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | margaritana (femenino), margaritano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajsantamargalida.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Santa Margalida es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 12.776 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.306 |
2002 | 8.776 |
2003 | 9.074 |
2004 | 9.266 |
2005 | 9.719 |
2006 | 10.204 |
2007 | 10.608 |
2008 | 11.207 |
2009 | 11.537 |
2010 | 11.626 |
2011 | 11.718 |
2012 | 11.922 |
2013 | 12.243 |
2014 | 11.680 |
2015 | 11.672 |
2016 | 11.632 |
2017 | 11.801 |
2018 | 11.958 |
2019 | 12.485 |
2020 | 12.797 |
2021 | 12.767 |
2022 | 12.776 |
2023 | 13.160 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ajsantamargalida.net (sitio web)
- Santa Margarita (Baleares) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q984491 en Wikidata