Diferencia entre revisiones de «Secastilla»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=secastillana | ||
+ | |gentilicio ms=secastillano | ||
+ | |gentilicio fp=secastillanas | ||
+ | |gentilicio mp=secastillanos | ||
|nombre oficial=Secastilla | |nombre oficial=Secastilla | ||
|coordenadas=42.181111111111, 0.26666666666667 | |coordenadas=42.181111111111, 0.26666666666667 | ||
|superficie=47,42 | |superficie=47,42 | ||
|altitud=612 | |altitud=612 | ||
− | |demografía={{población|total=161|año=2001}}{{población|total=157|año=2002}}{{población|total=147|año=2004}}{{población|total=142|año=2005}}{{población|total=131|año=2006}}{{población|total=133|año=2007}}{{población|total=135|año=2008}}{{población|total=141|año=2009}}{{población|total=150|año=2010}}{{población|total=155|año=2011}}{{población|total=153|año=2012}}{{población|total=158|año=2013}}{{población|total=146|año=2014}}{{población|total=144|año=2015}}{{población|total=146|año=2016}}{{población|total=150|año=2017}}{{población|total=146|año=2018}}{{población|total=140|año=2019}}{{población|total=140|año=2020}}{{población|total=149|año=2021}}{{población|total=151|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=161|año=2001}}{{población|total=157|año=2002}}{{población|total=147|año=2004}}{{población|total=142|año=2005}}{{población|total=131|año=2006}}{{población|total=133|año=2007}}{{población|total=135|año=2008}}{{población|total=141|año=2009}}{{población|total=150|año=2010}}{{población|total=155|año=2011}}{{población|total=153|año=2012}}{{población|total=158|año=2013}}{{población|total=146|año=2014}}{{población|total=144|año=2015}}{{población|total=146|año=2016}}{{población|total=150|año=2017}}{{población|total=146|año=2018}}{{población|total=140|año=2019}}{{población|total=140|año=2020}}{{población|total=149|año=2021}}{{población|total=151|año=2022}}{{población|total=148|año=2023}} |
|nombre=Secastilla | |nombre=Secastilla | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 16:53 10 may 2024
Secastilla | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Huesca | ||
Comarca | Ribagorza | ||
Altitud | 612 m.s.n.m. | ||
Superficie | 47,42 km² | ||
Población | 151 hab. (2022) | ||
Densidad | 3,18 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | secastillana (femenino), secastillano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.secastilla.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Secastilla es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Banco de Tiempo Baja Ribagorza | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 151 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 161 |
2002 | 157 |
2004 | 147 |
2005 | 142 |
2006 | 131 |
2007 | 133 |
2008 | 135 |
2009 | 141 |
2010 | 150 |
2011 | 155 |
2012 | 153 |
2013 | 158 |
2014 | 146 |
2015 | 144 |
2016 | 146 |
2017 | 150 |
2018 | 146 |
2019 | 140 |
2020 | 140 |
2021 | 149 |
2022 | 151 |
2023 | 148 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huesca
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en Secastilla, en el cruce de la carretera que enlaza Secantilla y Graus con la que se dirige hacia El Grado | Exhumada total | 3 |
Véase también
Referencias
- ↑ www.secastilla.com
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.secastilla.com (sitio web)
- Secastilla en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q984664 en Wikidata