Diferencia entre revisiones de «Sempere»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=semperina | ||
+ | |gentilicio ms=semperino | ||
+ | |gentilicio fp=semperinas | ||
+ | |gentilicio mp=semperinos | ||
+ | |nombre oficial=Sempere | ||
+ | |coordenadas=38.919444444444, -0.48083333333333 | ||
+ | |superficie=3,83 | ||
+ | |altitud=250 | ||
+ | |demografía={{población|total=37|año=2001}}{{población|total=38|año=2002}}{{población|total=34|año=2004}}{{población|total=38|año=2005}}{{población|total=35|año=2006}}{{población|total=38|año=2007}}{{población|total=38|año=2008}}{{población|total=37|año=2009}}{{población|total=36|año=2010}}{{población|total=48|año=2011}}{{población|total=46|año=2012}}{{población|total=43|año=2013}}{{población|total=44|año=2014}}{{población|total=52|año=2015}}{{población|total=48|año=2016}}{{población|total=41|año=2017}}{{población|total=35|año=2018}}{{población|total=34|año=2019}}{{población|total=30|año=2020}}{{población|total=26|año=2021}}{{población|total=26|año=2022}}{{población|total=31|año=2023}} | ||
|nombre=Sempere | |nombre=Sempere | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 16:57 10 may 2024
Sempere | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Valle de Albaida | |
Altitud | 250 m.s.n.m. | |
Superficie | 3,83 km² | |
Población | 26 hab. (2022) | |
Densidad | 6,79 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | semperina (femenino), semperino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sempere.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sempere es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 26 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 37 |
2002 | 38 |
2004 | 34 |
2005 | 38 |
2006 | 35 |
2007 | 38 |
2008 | 38 |
2009 | 37 |
2010 | 36 |
2011 | 48 |
2012 | 46 |
2013 | 43 |
2014 | 44 |
2015 | 52 |
2016 | 48 |
2017 | 41 |
2018 | 35 |
2019 | 34 |
2020 | 30 |
2021 | 26 |
2022 | 26 |
2023 | 31 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |