Diferencia entre revisiones de «Seròs»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=serosense | ||
+ | |gentilicio ms=serosense | ||
+ | |gentilicio fp=serosenses | ||
+ | |gentilicio mp=serosenses | ||
+ | |nombre oficial=Seròs | ||
+ | |coordenadas=41.461666666667, 0.41194444444444 | ||
+ | |superficie=85,87 | ||
+ | |altitud=103 | ||
+ | |demografía={{población|total=447|año=1717}}{{población|total=1374|año=1787}}{{población|total=2827|año=1857}}{{población|total=2819|año=1860}}{{población|total=2791|año=1877}}{{población|total=2683|año=1887}}{{población|total=2683|año=1900}}{{población|total=2859|año=1910}}{{población|total=2829|año=1920}}{{población|total=3015|año=1930}}{{población|total=3015|año=1936}}{{población|total=2314|año=1940}}{{población|total=2557|año=1945}}{{población|total=2657|año=1950}}{{población|total=2587|año=1955}}{{población|total=2570|año=1960}}{{población|total=2480|año=1965}}{{población|total=2245|año=1970}}{{población|total=2089|año=1975}}{{población|total=1931|año=1981}}{{población|total=1932|año=1986}}{{población|total=1886|año=1991}}{{población|total=1730|año=2001}}{{población|total=1731|año=2002}}{{población|total=1827|año=2004}}{{población|total=1900|año=2005}}{{población|total=1909|año=2006}}{{población|total=1893|año=2007}}{{población|total=1876|año=2008}}{{población|total=1864|año=2009}}{{población|total=1867|año=2010}}{{población|total=1910|año=2011}}{{población|total=1907|año=2012}}{{población|total=1911|año=2013}}{{población|total=1887|año=2014}}{{población|total=1886|año=2015}}{{población|total=1912|año=2016}}{{población|total=1895|año=2017}}{{población|total=1889|año=2018}}{{población|total=1922|año=2019}}{{población|total=1946|año=2020}}{{población|total=1923|año=2021}}{{población|total=1890|año=2022}}{{población|total=1893|año=2023}} | ||
+ | |sitio web=http://www.seros.cat/ | ||
|nombre=Seròs | |nombre=Seròs | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 6: | Línea 16: | ||
|provincia=Provincia de Lleida | |provincia=Provincia de Lleida | ||
|provincia código=25 | |provincia código=25 | ||
− | |||
|municipio código=204 | |municipio código=204 | ||
|escudo=Escut de Seròs.svg | |escudo=Escut de Seròs.svg | ||
|deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=2438000}} | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=2438000}} | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Serós}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Serós}} | ||
+ | * {{wikidata|Q599367}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 17:02 10 may 2024
Seròs | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Altitud | 103 m.s.n.m. | |
Superficie | 85,87 km² | |
Población | 1.890 hab. (2022) | |
Densidad | 22,01 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | serosense (femenino), serosense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.seros.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Seròs es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.890 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 447 |
1787 | 1.374 |
1857 | 2.827 |
1860 | 2.819 |
1877 | 2.791 |
1887 | 2.683 |
1900 | 2.683 |
1910 | 2.859 |
1920 | 2.829 |
1930 | 3.015 |
1936 | 3.015 |
1940 | 2.314 |
1945 | 2.557 |
1950 | 2.657 |
1955 | 2.587 |
1960 | 2.570 |
1965 | 2.480 |
1970 | 2.245 |
1975 | 2.089 |
1981 | 1.931 |
1986 | 1.932 |
1991 | 1.886 |
2001 | 1.730 |
2002 | 1.731 |
2004 | 1.827 |
2005 | 1.900 |
2006 | 1.909 |
2007 | 1.893 |
2008 | 1.876 |
2009 | 1.864 |
2010 | 1.867 |
2011 | 1.910 |
2012 | 1.907 |
2013 | 1.911 |
2014 | 1.887 |
2015 | 1.886 |
2016 | 1.912 |
2017 | 1.895 |
2018 | 1.889 |
2019 | 1.922 |
2020 | 1.946 |
2021 | 1.923 |
2022 | 1.890 |
2023 | 1.893 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
- Véase también: Fusilados en Seròs y Fusilados de Seròs
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrès Teixidó Romiá | 14 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Andrés Teixidó Santaeularia | 3 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio Roca Soldevila | 26 abril 1918 | 12 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Felipe Ibars Rodés | 29 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Felipe Puis Guiú | 16 marzo 1945 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Mir Vallés | 1 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Jacinto Moreno Betrià | 18 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jaime Huguet Martí | 19 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Ibars Alba | 8 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Mateo Romià Romià | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Roca Alba | 27 abril 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Salvador Gironés Ruano | 19 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ángel Baró Jové | 17 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |