Diferencia entre revisiones de «Soba»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
− | |sitio web= | + | |gentilicio fs=sobana |
+ | |gentilicio ms=sobano | ||
+ | |gentilicio fp=sobanas | ||
+ | |gentilicio mp=sobanos | ||
+ | |nombre oficial=Soba | ||
+ | |coordenadas=43.188055555556, -3.5172222222222 | ||
+ | |superficie=214,16 | ||
+ | |altitud=330 | ||
+ | |demografía={{población|total=1637|año=2001}}{{población|total=1614|año=2002}}{{población|total=1530|año=2004}}{{población|total=1494|año=2005}}{{población|total=1462|año=2006}}{{población|total=1442|año=2007}}{{población|total=1427|año=2008}}{{población|total=1385|año=2009}}{{población|total=1367|año=2010}}{{población|total=1335|año=2011}}{{población|total=1319|año=2012}}{{población|total=1305|año=2013}}{{población|total=1280|año=2014}}{{población|total=1260|año=2015}}{{población|total=1249|año=2016}}{{población|total=1207|año=2017}}{{población|total=1193|año=2018}}{{población|total=1180|año=2019}}{{población|total=1155|año=2020}}{{población|total=1153|año=2021}}{{población|total=1131|año=2022}}{{población|total=1108|año=2023}} | ||
+ | |escudo=Escudo de Soba (Cantabria).svg | ||
+ | |sitio web=https://www.soba.es/ | ||
|nombre=Soba | |nombre=Soba | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 17:13 10 may 2024
Soba | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca del Asón-Agüera | ||
Altitud | 330 m.s.n.m. | ||
Superficie | 214,16 km² | ||
Población | 1.131 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,28 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | sobana (femenino), sobano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.soba.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Soba es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.131 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.637 |
2002 | 1.614 |
2004 | 1.530 |
2005 | 1.494 |
2006 | 1.462 |
2007 | 1.442 |
2008 | 1.427 |
2009 | 1.385 |
2010 | 1.367 |
2011 | 1.335 |
2012 | 1.319 |
2013 | 1.305 |
2014 | 1.280 |
2015 | 1.260 |
2016 | 1.249 |
2017 | 1.207 |
2018 | 1.193 |
2019 | 1.180 |
2020 | 1.155 |
2021 | 1.153 |
2022 | 1.131 |
2023 | 1.108 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Valdivieso Secada | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | |||
Evaristo Fernández Menéndez | 21 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de junio de 1937. | |||
Indalecio Jesús Del Río Menéndez | Jornalero | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Jose Antonio Del Río Menéndez | Chófer | 1 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de junio de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.soba.es (sitio web)
- Soba (Cantabria) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1637400 en Wikidata