Diferencia entre revisiones de «Suflí»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=suflireña | ||
+ | |gentilicio ms=suflireño | ||
+ | |gentilicio fp=suflireñas | ||
+ | |gentilicio mp=suflireños | ||
|nombre oficial=Suflí | |nombre oficial=Suflí | ||
|coordenadas=37.3388282, -2.3888744 | |coordenadas=37.3388282, -2.3888744 | ||
|superficie=10,09 | |superficie=10,09 | ||
|altitud=634 | |altitud=634 | ||
− | |demografía={{población|total=251|año=2001}}{{población|total=255|año=2002}}{{población|total=242|año=2003}}{{población|total=234|año=2004}}{{población|total=260|año=2005}}{{población|total=253|año=2006}}{{población|total=280|año=2007}}{{población|total=288|año=2008}}{{población|total=279|año=2009}}{{población|total=262|año=2010}}{{población|total=267|año=2011}}{{población|total=260|año=2012}}{{población|total=251|año=2013}}{{población|total=219|año=2014}}{{población|total=252|año=2015}}{{población|total=235|año=2016}}{{población|total=222|año=2017}}{{población|total=217|año=2018}}{{población|total=204|año=2019}}{{población|total=196|año=2020}}{{población|total=197|año=2021}}{{población|total=203|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=251|año=2001}}{{población|total=255|año=2002}}{{población|total=242|año=2003}}{{población|total=234|año=2004}}{{población|total=260|año=2005}}{{población|total=253|año=2006}}{{población|total=280|año=2007}}{{población|total=288|año=2008}}{{población|total=279|año=2009}}{{población|total=262|año=2010}}{{población|total=267|año=2011}}{{población|total=260|año=2012}}{{población|total=251|año=2013}}{{población|total=219|año=2014}}{{población|total=252|año=2015}}{{población|total=235|año=2016}}{{población|total=222|año=2017}}{{población|total=217|año=2018}}{{población|total=204|año=2019}}{{población|total=196|año=2020}}{{población|total=197|año=2021}}{{población|total=203|año=2022}}{{población|total=229|año=2023}} |
|nombre=Suflí | |nombre=Suflí | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 17:27 10 may 2024
Suflí | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Almería | ||
Comarca | Valle del Almanzora | ||
Altitud | 634 m.s.n.m. | ||
Superficie | 10,09 km² | ||
Población | 203 hab. (2022) | ||
Densidad | 20,12 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | suflireña (femenino), suflireño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Suflí es un municipio situado en la provincia de Almería.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 203 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 251 |
2002 | 255 |
2003 | 242 |
2004 | 234 |
2005 | 260 |
2006 | 253 |
2007 | 280 |
2008 | 288 |
2009 | 279 |
2010 | 262 |
2011 | 267 |
2012 | 260 |
2013 | 251 |
2014 | 219 |
2015 | 252 |
2016 | 235 |
2017 | 222 |
2018 | 217 |
2019 | 204 |
2020 | 196 |
2021 | 197 |
2022 | 203 |
2023 | 229 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |