Diferencia entre revisiones de «Villamiel»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=villamelana | ||
+ | |gentilicio ms=villamelano | ||
+ | |gentilicio fp=villamelanas | ||
+ | |gentilicio mp=villamelanos | ||
+ | |nombre oficial=Villamiel | ||
|coordenadas=40.1871194, -6.7847568 | |coordenadas=40.1871194, -6.7847568 | ||
|superficie=73,09 | |superficie=73,09 | ||
|altitud=744 | |altitud=744 | ||
− | |demografía={{población|total=703|año=2001}}{{población|total=682|año=2002}}{{población|total=650|año=2003}}{{población|total=633|año=2004}}{{población|total=758|año=2005}}{{población|total=758|año=2006}}{{población|total=710|año=2007}}{{población|total=696|año=2008}}{{población|total=675|año=2009}}{{población|total=680|año=2010}}{{población|total=666|año=2011}}{{población|total=640|año=2012}}{{población|total=558|año=2013}}{{población|total=542|año=2014}}{{población|total=518|año=2015}}{{población|total=505|año=2016}}{{población|total=462|año=2017}}{{población|total=426|año=2018}}{{población|total=407|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=703|año=2001}}{{población|total=682|año=2002}}{{población|total=650|año=2003}}{{población|total=633|año=2004}}{{población|total=758|año=2005}}{{población|total=758|año=2006}}{{población|total=710|año=2007}}{{población|total=696|año=2008}}{{población|total=675|año=2009}}{{población|total=680|año=2010}}{{población|total=666|año=2011}}{{población|total=640|año=2012}}{{población|total=558|año=2013}}{{población|total=542|año=2014}}{{población|total=518|año=2015}}{{población|total=505|año=2016}}{{población|total=462|año=2017}}{{población|total=426|año=2018}}{{población|total=407|año=2019}}{{población|total=400|año=2020}}{{población|total=405|año=2021}}{{población|total=392|año=2022}}{{población|total=379|año=2023}} |
|nombre=Villamiel | |nombre=Villamiel | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 22:34 10 may 2024
Villamiel | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Extremadura | ||
Provincia | Provincia de Cáceres | ||
Altitud | 744 m.s.n.m. | ||
Superficie | 73,09 km² | ||
Población | 392 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,36 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | villamelana (femenino), villamelano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Villamiel es un municipio situado en la provincia de Cáceres.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 392 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 703 |
2002 | 682 |
2003 | 650 |
2004 | 633 |
2005 | 758 |
2006 | 758 |
2007 | 710 |
2008 | 696 |
2009 | 675 |
2010 | 680 |
2011 | 666 |
2012 | 640 |
2013 | 558 |
2014 | 542 |
2015 | 518 |
2016 | 505 |
2017 | 462 |
2018 | 426 |
2019 | 407 |
2020 | 400 |
2021 | 405 |
2022 | 392 |
2023 | 379 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cáceres
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |