Diferencia entre revisiones de «Xeraco»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=Jaracense | ||
+ | |gentilicio ms=Jaracense | ||
+ | |gentilicio fp=Jaracenses | ||
+ | |gentilicio mp=Jaracenses | ||
+ | |nombre oficial=Xeraco | ||
|coordenadas=39.0319825, -0.214675 | |coordenadas=39.0319825, -0.214675 | ||
|superficie=20,22 | |superficie=20,22 | ||
|altitud=3 | |altitud=3 | ||
− | |demografía={{población|total=5055|año=2001}}{{población|total=5145|año=2002}}{{población|total=5443|año=2004}}{{población|total=5643|año=2005}}{{población|total=5671|año=2006}}{{población|total=5871|año=2007}}{{población|total=6259|año=2008}}{{población|total=6186|año=2009}}{{población|total=6129|año=2010}}{{población|total=6156|año=2011}}{{población|total=6230|año=2012}}{{población|total=6251|año=2013}}{{población|total=5907|año=2014}}{{población|total=5881|año=2015}}{{población|total=5732|año=2016}}{{población|total=5715|año=2017}}{{población|total=5702|año=2018}}{{población|total=5655|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=5055|año=2001}}{{población|total=5145|año=2002}}{{población|total=5443|año=2004}}{{población|total=5643|año=2005}}{{población|total=5671|año=2006}}{{población|total=5871|año=2007}}{{población|total=6259|año=2008}}{{población|total=6186|año=2009}}{{población|total=6129|año=2010}}{{población|total=6156|año=2011}}{{población|total=6230|año=2012}}{{población|total=6251|año=2013}}{{población|total=5907|año=2014}}{{población|total=5881|año=2015}}{{población|total=5732|año=2016}}{{población|total=5715|año=2017}}{{población|total=5702|año=2018}}{{población|total=5655|año=2019}}{{población|total=5720|año=2020}}{{población|total=5771|año=2021}}{{población|total=5819|año=2022}}{{población|total=5923|año=2023}} |
|nombre=Xeraco | |nombre=Xeraco | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 23:42 10 may 2024
Xeraco | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Safor | |
Altitud | 3 m.s.n.m. | |
Superficie | 20,22 km² | |
Población | 5.819 hab. (2022) | |
Densidad | 287,78 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Jaracense (femenino), Jaracense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.xeraco.eu | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Xeraco es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.819 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.055 |
2002 | 5.145 |
2004 | 5.443 |
2005 | 5.643 |
2006 | 5.671 |
2007 | 5.871 |
2008 | 6.259 |
2009 | 6.186 |
2010 | 6.129 |
2011 | 6.156 |
2012 | 6.230 |
2013 | 6.251 |
2014 | 5.907 |
2015 | 5.881 |
2016 | 5.732 |
2017 | 5.715 |
2018 | 5.702 |
2019 | 5.655 |
2020 | 5.720 |
2021 | 5.771 |
2022 | 5.819 |
2023 | 5.923 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Abilio Castelló Aparisi | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | |||
Andrés Nadal Alcaraz | Labrador | 14 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1941. | ||
Antonio Estrugo Bofi | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | |||
Antonio Marqués Torres | Labrador | 14 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1941. | ||
Antonio Millán Escriba | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1939. | |||
Francisco Morant Martínez | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | |||
Joaquín Romero Jaijo | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | |||
Jose Lurbe el Puig | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | |||
José Camarena Estrugo | 18 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Torres Martí | Labrador | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1940. | ||
Salvador Vidal Márquez | 31 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1940. | |||
Tomás Gregori Benlloch | Labrador | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1940. | ||
Vicente Bosch Salom | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | |||
Vicente Coscolla Ibañez | Labrador | 2 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de noviembre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |