Diferencia entre revisiones de «Manuel Hidalgo Moragues»
De 15Mpedia
(No se muestran 4 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Moragues | |segundo apellido=Moragues | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Moixent |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |lugar de fallecimiento=Moixent |
|fecha de fallecimiento=1939/09/10 | |fecha de fallecimiento=1939/09/10 | ||
− | |lugar de residencia=Alzira, | + | |lugar de residencia=Alzira, |
+ | |edad=31 | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de septiembre de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de septiembre de 1939. | ||
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
Línea 20: | Línea 21: | ||
|fecha=1939/09/10 | |fecha=1939/09/10 | ||
|lugar=Alzira | |lugar=Alzira | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Línea 26: | Línea 28: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
− | Manuel era de | + | Manuel era de Moixent. Tenía 31 años cuando fue fusilado en Alzira.<ref name="gabarda2007" /> |
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 38: | Línea 41: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 19:24 17 jul 2024
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel Hidalgo Moragues | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel Hidalgo Moragues |
Nacimiento | c. 1908 [+] Moixent |
Fallecimiento | 10 de septiembre de 1939 Moixent |
Edad | 31 años |
Vecino de | Alzira |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Manuel Hidalgo Moragues, represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de septiembre de 1939 en Alzira.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
Manuel era de Moixent. Tenía 31 años cuando fue fusilado en Alzira.[1]
[editar] Memoria
Puede que haya información adicional sobre esta persona en las distintas bases de datos de víctimas del franquismo.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|