Diferencia entre revisiones de «José Corella Macaya»
De 15Mpedia
m (BOT - Restaurando propiedades) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
− | |nombre=José | + | |nombre=Leandro José |
|primer apellido=Corella | |primer apellido=Corella | ||
|segundo apellido=Macaya | |segundo apellido=Macaya | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Ribaforada | |lugar de nacimiento=Ribaforada | ||
+ | |fecha de nacimiento=1912/03/12 | ||
|lugar de fallecimiento=Murchante | |lugar de fallecimiento=Murchante | ||
|fecha de fallecimiento=1936/08/01 | |fecha de fallecimiento=1936/08/01 | ||
|lugar de residencia=Ribaforada | |lugar de residencia=Ribaforada | ||
+ | |sitio web=https://memoria-oroimena.unavarra.es/ficha/949 | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |padre=Emilio Corella | ||
+ | |madre=Emilia Macaya | ||
+ | |cónyuge=Casado | ||
+ | |hijos=Un hijo | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1936/08/01 | |fecha=1936/08/01 | ||
|lugar=Murchante | |lugar=Murchante | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Línea 26: | Línea 39: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == |
Última revisión de 11:56 12 nov 2024
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Leandro José Corella Macaya | |
Datos básicos | |
Nombre | Leandro José Corella Macaya |
Nacimiento | 12 de marzo de 1912 Ribaforada |
Fallecimiento | 1 de agosto de 1936 Murchante |
Edad | 24 años |
Vecino de | Ribaforada |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Familia | |
Padre | Emilio Corella |
Madre | Emilia Macaya |
Cónyuge | Casado |
Hijo(s) | Un hijo |
En la red | |
Sitio(s) web | [1] |
José Corella Macaya, represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936 en Murchante.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
José era de Ribaforada.[1]
[editar] Memoria
Puede que haya información adicional sobre esta persona en las distintas bases de datos de víctimas del franquismo.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Memoria Histórica en la provincia de Navarra
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
- memoria-oroimena.unavarra.es (sitio web)
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Personas fusiladas por el franquismo en Murchante | ||
---|---|---|
1936 |
Felipe Chaverri Pérez · José Corella Macaya · Bruno Ortigala Zuazu · Domingo Visanzay Sancho | |
Véase también: Memoria histórica · Represión franquista · Víctimas del franquismo |