Diferencia entre revisiones de «Es Castell»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo altitud/superficie desde Wikidata) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|nombre=Es Castell | |nombre=Es Castell | ||
+ | |nombre oficial=Es Castell | ||
+ | |bandera=Bandera_Es_Castell_Menorca.JPG | ||
+ | |escudo=Escudo_es_castell_menorca.jpg tu puta madre | ||
|país=España | |país=España | ||
|comunidad autónoma=Islas Baleares | |comunidad autónoma=Islas Baleares | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
|provincia código=07 | |provincia código=07 | ||
|municipio código=064 | |municipio código=064 | ||
− | | | + | |altitud=19 |
− | | | + | |superficie=11,63 |
− | | | + | |coordenadas=39.880277777778, 4.2908333333333 |
|sitio web=http://www.aj-escastell.org/portal.aspx?IDIOMA=2 | |sitio web=http://www.aj-escastell.org/portal.aspx?IDIOMA=2 | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Villacarlos}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Villacarlos}} | ||
* {{wikidata|Q941533}} | * {{wikidata|Q941533}} | ||
+ | |demografía={{Población | ||
+ | |total=6681 | ||
+ | |año=2001 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=6948 | ||
+ | |año=2002 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7022 | ||
+ | |año=2003 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7066 | ||
+ | |año=2004 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7440 | ||
+ | |año=2005 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7475 | ||
+ | |año=2006 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7629 | ||
+ | |año=2007 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7724 | ||
+ | |año=2008 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7892 | ||
+ | |año=2009 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7926 | ||
+ | |año=2010 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7990 | ||
+ | |año=2011 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7962 | ||
+ | |año=2012 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7956 | ||
+ | |año=2013 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7661 | ||
+ | |año=2014 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7635 | ||
+ | |año=2015 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7455 | ||
+ | |año=2016 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7343 | ||
+ | |año=2017 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7348 | ||
+ | |año=2018 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7434 | ||
+ | |año=2019 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7572 | ||
+ | |año=2020 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7530 | ||
+ | |año=2021 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7525 | ||
+ | |año=2022 | ||
+ | }}{{Población | ||
+ | |total=7670 | ||
+ | |año=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=3323000}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 16:20 25 nov 2024
Es Castell | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Baleares | ||
Provincia | Provincia de Baleares | ||
Altitud | 19 m.s.n.m. | ||
Superficie | 11,63 km² | ||
Población | 7.525 hab. (2022) | ||
Densidad | 647,03 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aj-escastell.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Es Castell es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.525 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 6.681 |
2002 | 6.948 |
2003 | 7.022 |
2004 | 7.066 |
2005 | 7.440 |
2006 | 7.475 |
2007 | 7.629 |
2008 | 7.724 |
2009 | 7.892 |
2010 | 7.926 |
2011 | 7.990 |
2012 | 7.962 |
2013 | 7.956 |
2014 | 7.661 |
2015 | 7.635 |
2016 | 7.455 |
2017 | 7.343 |
2018 | 7.348 |
2019 | 7.434 |
2020 | 7.572 |
2021 | 7.530 |
2022 | 7.525 |
2023 | 7.670 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Van-Walre Coloma | 6 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aj-escastell.org (sitio web)
- Villacarlos en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q941533 en Wikidata