Diferencia entre revisiones de «Vicente Antonio Martínez-Pujalte López»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - '== Noticias relacionadas == :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[//15mpedia.org/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a) |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
+ | |sexo=Hombre | ||
+ | |nombre=Vicente Martínez-Pujalte López | ||
|imagen=Martinez Pujalte en la manifestacion contra el aborto del 29 de marzo de 2009.jpg | |imagen=Martinez Pujalte en la manifestacion contra el aborto del 29 de marzo de 2009.jpg | ||
|pie de imagen=Martinez Pujalte en la manifestacion contra el [[aborto]] del 29 de marzo de 2009 | |pie de imagen=Martinez Pujalte en la manifestacion contra el [[aborto]] del 29 de marzo de 2009 | ||
− | |partido= | + | |partido=Partido Popular |
− | |parlamentario= | + | |parlamentario={{Parlamentario|Congreso de los Diputados|X Legislatura|GP|Murcia}} |
|sueldos= | |sueldos= | ||
|complementos= | |complementos= | ||
Línea 10: | Línea 12: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Vicente Martínez-Pujalte López''' es un político del [[Partido Popular]], diputado de la [[X Legislatura]]. |
== Estudios == | == Estudios == | ||
Línea 23: | Línea 25: | ||
== Declaraciones == | == Declaraciones == | ||
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
+ | |||
+ | == Votaciones == | ||
+ | |||
+ | {{resumen votaciones}} | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 28: | Línea 34: | ||
== Noticias relacionadas == | == Noticias relacionadas == | ||
− | {{ | + | {{noticias relacionadas}} |
+ | |||
+ | ;2006 | ||
+ | * {{noticia|titular=Manuel Marín expulsa del Congreso a Martínez Pujalte tras tres llamadas al orden|enlace=http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/11/espana/1147355823.html|fuente=El Mundo|fecha=2006-05-11}} | ||
+ | |||
+ | ;2012 | ||
+ | * {{noticia|titular=Martínez Pujalte abandona el Opus Dei... y se casa con otra ‘popular’|enlace=http://www.elplural.com/2012/09/20/mart%C3%ADnez-pujalte-abandona-el-opus-dei-y-se-casa-con-otra-popular/|fuente=El Plural|fecha=2012-09-20}} | ||
+ | |||
+ | ;2015 | ||
+ | * {{noticia|titular=Pujalte dice que cobraba 5.000 euros mensuales de una constructora por "estudiar documentos"|enlace=http://www.eldiario.es/politica/Pujalte-mensuales-constructora-estudiar-documentos_0_380412038.html|fuente=El Diario|fecha=2015-04-23}} | ||
+ | * {{noticia|titular=El directivo que recibía asesoramiento de Pujalte dice que el político era su "coach"|enlace=http://www.eldiario.es/economia/ejecutivo-recibia-asesoramiento-Pujalte-politico_0_380412488.html|fuente=El Diario|fecha=2015-04-23}} | ||
+ | |||
+ | ;2016 | ||
+ | * {{noticia|titular=Martínez Pujalte facturó cobros de las consultoras de Gómez de la Serna y De Arístegui como trabajos personales a través de su sociedad|enlace=http://www.eldiario.es/politica/Martinez-Pujalte-Gomez-Serna-Aristegui_0_517599116.html|fuente=El Diario|fecha=2016-05-19}} | ||
== Páginas adicionales == | == Páginas adicionales == | ||
Línea 34: | Línea 53: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
+ | * {{ficha congreso|legislatura=10|diputado=183}} | ||
* | * | ||
− | + | {{políticos}} |
Última revisión de 13:26 26 may 2016
Vicente Martínez-Pujalte López | |
Martinez Pujalte en la manifestacion contra el aborto del 29 de marzo de 2009 | |
Datos básicos | |
Nombre | Vicente Martínez-Pujalte López |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Lugar desconocido [+] |
Ocupación | Sin datos [+] |
Política | |
Partido | Partido Popular |
Dip. Congreso, X Legislatura, GP por Murcia | |
Vicente Martínez-Pujalte López es un político del Partido Popular, diputado de la X Legislatura.
Contenido |
[editar] Estudios
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Cargos
Cargos que ha ocupado en algún momento:
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Declaraciones
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Votaciones
Resumen de los votos en la X Legislatura del Congreso de los Diputados:
- No (3223)
- Sí (1020)
- No vota (176)
- Abstención (24)
Algunas votaciones concretas:
Votación | Fecha | Voto | Detalles |
---|---|---|---|
Proposición de Ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda[1] | 26-06-2012 | No | Ver |
Proposición no de Ley sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras[2] | 18-09-2012 | No | Ver |
Proposición de Ley Orgánica sobre convocatoria de referéndum consultivo en el caso de decisiones políticas que afecten sustancialmente a derechos económicos, sociales y laborales[3] | 27-11-2012 | No | Ver |
Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social | 12-02-2013 | Sí | Ver |
Proposición de Ley para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural | 12-02-2013 | Sí | Ver |
[editar] Referencias
- ↑ El PP rechaza regular la dación (Archivado en WebCitation)
- ↑ El PP vota en contra de paralizar los desahucios y a hacer un parque público de alquiler (Archivado en WebCitation)
- ↑ PP y UPyD tumban el plan de hacer un referéndum sobre los recortes de Rajoy (Archivado en WebCitation)
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
- 2006
- 2012
- 2015
-
Pujalte dice que cobraba 5.000 euros men... (El Diario, 23 de abril de 2015) -
El directivo que recibía asesoramiento d... (El Diario, 23 de abril de 2015)
- 2016
[editar] Páginas adicionales
[editar] Enlaces externos
- Ficha en la web del Congreso de los Diputados (X Legislatura)
v · d · e Políticos y ex políticos del Partido Popular | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |