Diferencia entre revisiones de «Preso»
De 15Mpedia
(Página creada con «{{VT|Preso político}} {{expandir}} == Enlaces externos == * {{wikipedia}} {{represión}} Categoría:Conceptos») |
m (Texto reemplaza - ' :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[//15mpedia.org/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a completarla?]</span>''' a ') |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
+ | |||
+ | == Estadísticas == | ||
+ | El [[país]] con mayor porcentaje de personas encarceladas es [[EEUU]] al concentrar al 22% de presos del mundo.<ref>http://noticias.lainformacion.com/mundo/eeuu-es-el-pais-con-mayor-porcentaje-de-personas-encarceladas_LBSXvBxZ1gMvILVgY4JRc7/</ref> | ||
+ | |||
+ | == Grupos de apoyo == | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | |||
+ | * [[Asociación de Familiares y Amigos de Presos en Madrid]] | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | * [[Represión]] | ||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | {{reflist}} | ||
+ | |||
+ | == Publicaciones relacionadas == | ||
+ | |||
+ | === Análisis === | ||
+ | * [http://www.delderechoydelreves.net/?p=145 Cifras carcelarias] ([[Del derecho y del revés]], [[27 de agosto de 2014]]) | ||
+ | |||
+ | === {{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias === | ||
+ | {{noticias relacionadas}} | ||
+ | |||
+ | ;2013 | ||
+ | * {{noticia|titular=EEUU es el país con mayor porcentaje de personas encarceladas|enlace=http://noticias.lainformacion.com/mundo/eeuu-es-el-pais-con-mayor-porcentaje-de-personas-encarceladas_LBSXvBxZ1gMvILVgY4JRc7/|fuente=La Información|fecha=2013-08-26}} | ||
+ | |||
+ | ;2014 | ||
+ | * {{noticia|titular=El alto precio de encarcelar: España gasta 3 millones de euros al día en mantener a sus presos|enlace=http://vozpopuli.com/actualidad/38176-el-alto-precio-de-encarcelar-espana-gasta-3-millones-de-euros-al-dia-en-mantener-a-sus-presos|fuente=Vozpópuli|fecha=2014-02-01}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Presos alicantinos rechazan salir de la cárcel ante la falta de recursos|enlace=http://vozpopuli.com/actualidad/48455-presos-alicantinos-rechazan-salir-de-la-carcel-ante-la-falta-de-recursos|fuente=Vozpópuli|fecha=2014-07-16}} | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
* {{wikipedia}} | * {{wikipedia}} | ||
− | + | * http://amnistiapresos.blogspot.com.es/2015/01/14-de-febrero-iv-jornadas-por-la.html | |
{{represión}} | {{represión}} | ||
[[Categoría:Conceptos]] | [[Categoría:Conceptos]] |
Última revisión de 15:34 24 jun 2016
- Véase también: Preso político
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Contenido |
[editar] Estadísticas
El país con mayor porcentaje de personas encarceladas es EEUU al concentrar al 22% de presos del mundo.[1]
[editar] Grupos de apoyo
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Publicaciones relacionadas
[editar] Análisis
[editar] Noticias
Hemeroteca: |
- 2013
- 2014
-
El alto precio de encarcelar: España gas... (Vozpópuli, 1 de febrero de 2014) -
Presos alicantinos rechazan salir de la ... (Vozpópuli, 16 de julio de 2014)
[editar] Enlaces externos
- Preso en Wikipedia (es) [DBpedia]
- http://amnistiapresos.blogspot.com.es/2015/01/14-de-febrero-iv-jornadas-por-la.html