Diferencia entre revisiones de «Pobreza»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - '== Noticias relacionadas == :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[http://wiki.15m.cc/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a completarla?]</span>'' *' a '== Noticias relacio) |
m (Texto reemplaza - ' :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[//15mpedia.org/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a completarla?]</span>''' a ') |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{cita|No hay una lucha contra la pobreza sin una lucha contra la riqueza.|align=right}} | {{cita|No hay una lucha contra la pobreza sin una lucha contra la riqueza.|align=right}} | ||
+ | Artículo sobre la '''pobreza'''. | ||
+ | |||
+ | == Cifras == | ||
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
+ | * 85 [[personas]] en el mundo manejan la misma riqueza que 3.500 millones<ref>http://economiasolidaria.org/noticias/dia_mundial_contra_la_pobreza_85_personas_en_el_mundo_manejan_la_misma_riqueza_que_3500_mil</ref> | ||
+ | * El 27,3% de la población de [[España]] (más de 12,8 millones de [[personas]]) se encuentra en riesgo de pobreza o [[exclusión]], habiendo crecido esta cifra en un 2,6% desde [[2009]]<ref>http://www.librered.net/?p=37266</ref> | ||
+ | * El 11% de las [[personas]] pobres en [[España]] lo son a pesar de tener un [[trabajo]]<ref>http://www.eldiario.es/economia/crecimiento-PIB-basta-reducir-pobreza_0_355214906.html</ref> | ||
== Tipos == | == Tipos == | ||
Línea 12: | Línea 18: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Riqueza]] | * [[Riqueza]] | ||
+ | * [[Desigualdad]] | ||
+ | * [[Lucha de clases]] | ||
+ | * [[Expropiación]] | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
− | == | + | == Publicaciones relacionadas == |
− | + | ||
− | * {{noticia|titular= | + | === {{anchor|Análisis relacionados}}Análisis === |
− | * | + | {{expandir lista}} |
+ | * {{noticia|titular=Volverse pobre|enlace=http://www.lamarea.com/2014/03/26/uni-en-la-calle-47/|fuente=La Marea|fecha=2014-03-26}} | ||
+ | * [https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26226 Nuevos pobres y excluidos en la España actual] ([[UNED]], [[24 de abril de 2015]]) | ||
− | == | + | === {{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias === |
− | + | {{noticias relacionadas}} | |
+ | ;2013 | ||
+ | * {{noticia|titular=La prensa anglosajona y nórdica, Unicef y las ONgs claman por la catástrofe en España pero los políticos la niegan y siguen celebrando su Navidad|enlace=http://www.espiaenelcongreso.com/2013/12/26/la-prensa-anglosajona-y-nordica-unicef-y-las-ongs-claman-por-la-catastrofe-en-espana-pero-los-politicos-la-niegan-y-siguen-celebrando-su-navidad/|fuente=Un espía en el Congreso|fecha=2013-12-26}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Medio millón de pobres|enlace=http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/28/valencia/1388253902_348485.html|fuente=El País|fecha=2013-12-28}} | ||
+ | |||
+ | ;2014 | ||
+ | * {{noticia|titular=Cerca de 750.000 familias viven sin ingresos|enlace=http://www.lamarea.com/2014/10/17/cerca-de-750-000-familias-viven-sin-ingresos-en-espana/|fuente=La Marea|fecha=2014-10-17}} | ||
+ | |||
+ | ;2015 | ||
+ | * {{noticia|titular=El 11% de las personas pobres lo son pese a tener un trabajo|enlace=http://www.eldiario.es/economia/crecimiento-PIB-basta-reducir-pobreza_0_355214906.html|fuente=El Diario|fecha=2015-02-10}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Las políticas capitalistas llevan a más del 27% de la población española a la pobreza|enlace=http://www.librered.net/?p=37266|fuente=LibreRed|fecha=2015-02-11}} | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | * [http://15mpedia.org/w/images/8/84/Subsidios%2C_pobreza_energetica%2C_ayudas_y_otro.pdf Ayudas sociales, subsidios, descuentos, etc. para personas desempleadas y sin recursos] ([[Stop Desahucios Villaverde]], [[10 de noviembre de 2014]]) | ||
+ | |||
+ | === Testimonios === | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | * {{noticia|titular=El peso de llevar la pobreza en la mochila|enlace=http://www.eldiario.es/catalunya/educacion/peso-llevar-pobreza-mochila_0_358365156.html|fuente=El Diario|fecha=2015-02-19}} | ||
+ | |||
+ | == Enlaces externos == | ||
+ | {{enlaces externos}} | ||
{{economía}} | {{economía}} |
Última revisión de 15:39 24 jun 2016
“ | No hay una lucha contra la pobreza sin una lucha contra la riqueza. | ” |
Artículo sobre la pobreza.
Contenido |
[editar] Cifras
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
- 85 personas en el mundo manejan la misma riqueza que 3.500 millones[1]
- El 27,3% de la población de España (más de 12,8 millones de personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, habiendo crecido esta cifra en un 2,6% desde 2009[2]
- El 11% de las personas pobres en España lo son a pesar de tener un trabajo[3]
[editar] Tipos
[editar] Energética
- Artículo principal: Pobreza energética
[editar] Infantil
- Artículo principal: Pobreza infantil
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Publicaciones relacionadas
[editar] Análisis
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
-
Volverse pobre... (La Marea, 26 de marzo de 2014) - Nuevos pobres y excluidos en la España actual (UNED, 24 de abril de 2015)
[editar] Noticias
Hemeroteca: |
- 2013
-
La prensa anglosajona y nórdica, Unicef ... (Un espía en el Congreso, 26 de diciembre de 2013) -
Medio millón de pobres... (El País, 28 de diciembre de 2013)
- 2014
- 2015
-
El 11% de las personas pobres lo son pes... (El Diario, 10 de febrero de 2015) -
Las políticas capitalistas llevan a más ... (LibreRed, 11 de febrero de 2015)
[editar] Recursos
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
- Ayudas sociales, subsidios, descuentos, etc. para personas desempleadas y sin recursos (Stop Desahucios Villaverde, 10 de noviembre de 2014)
[editar] Testimonios
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
v · d · e Conceptos | ||
---|---|---|
Por tema |
-cracias · Agua · Anarquismo · Banca · Capitalismo · Cultura · Democracia · Ecología · Economía · Energía · Feminismo · Informática · Internet · Justicia · Laboral · Liberalismo · LGBT · Marxismo · Periodismo · Política · Sanidad · Transparencia · Vivienda | |
Otros | ||
Por orden alfabético |