Diferencia entre revisiones de «Desempleo»
(→Véase también) |
(→Colectivos contra el desempleo) |
||
(No se muestran 33 ediciones intermedias realizadas por 7 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | El '''desempleo''' se refiere a la falta de [[trabajo]] en un territorio. Esto implica una bajada del consumo y una paralización de la economía. | + | {{véase también|Lista de asociaciones de parados}} |
+ | {{youtube|S9S45WLIalo|right|Asamblea del [[15-M]] sobre desempleo}} | ||
+ | El '''desempleo''' se refiere a la falta de [[trabajo]] en un territorio. Esto implica una bajada del [[consumo]] y una paralización de la [[economía]]. | ||
− | == | + | == Colectivos contra el desempleo == |
+ | {{expandir lista}} | ||
− | + | * [[Asamblea de Desempleados de Sol]] | |
+ | * [[Coordinadora de afectadas por el desempleo de Madrid]] | ||
+ | * [[Coordinadora estatal contra el desempleo]] | ||
+ | * [https://www.cursos-trabajadores.net/desempleados/ Cursos Gratuitos para Desempleados] | ||
+ | * https://www.facebook.com/parados.torrejondeardoz | ||
+ | * https://www.facebook.com/asamblea.paradosguadalajara | ||
− | == | + | == Grupos de apoyo == |
− | {{expandir}} | + | {{expandir lista}} |
+ | * [http://patiomaravillas.net/2014/11/11/grupo-de-apoyo-psicologico-para-desempleados Grupo de apoyo psicológico para desempleados] ([[Patio Maravillas]]) | ||
+ | |||
+ | == Controversias == | ||
+ | === Voluntarios forzosos === | ||
+ | * http://www.eldiario.es/economia/Cerca-parados-hecho-trabajos-voluntarios_0_137536682.html | ||
+ | |||
+ | === Emigración juvenil === | ||
+ | {{AP|Emigración juvenil}} | ||
+ | |||
+ | === Exclusión del sistema sanitario === | ||
+ | {{main|Apartheid sanitario}} | ||
+ | |||
+ | A partir del [[1 de enero de 2014]] los parados sin prestación ni subsidio por desempleo que se ausenten del país más de 90 días en un año perderán el derecho a la asistencia sanitaria, tal como establece una disposición adicional añadida al Texto Refundido de la [[Ley General de la Seguridad Social]] por la [[Reforma Sanitaria]] del [[Partido Popular]].<ref>http://www.actasanitaria.com/parados-de-larga-duracion-que-salgan-del-pais-excluidos-del-sistema-sanitario/</ref> | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Empleo]] | * [[Empleo]] | ||
* [[Lista de asociaciones de parados]] | * [[Lista de asociaciones de parados]] | ||
− | *[[Lista de empresas que han hecho EREs]] | + | * [[Lista de empresas que han hecho EREs]] |
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
− | == | + | == Publicaciones relacionadas == |
− | * [http:// | + | |
− | * | + | === Análisis === |
+ | * [http://www.vnavarro.org/?p=11143 ¿Por qué el desempleo es tan elevado?] ([[Vicenç Navarro]], [[30 de julio de 2014]]) | ||
+ | * [http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/09/pedir-paro-sin-certificado-de-empresa.html La amenaza de "no te doy los papeles del paro"] ([[Laboro]], [[1 de septiembre de 2014]]) | ||
+ | * {{noticia|titular=¿Cuál es la verdadera cifra de parados en España?|enlace=http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/cual-verdadera-cifra-parados-espana/20140803180401105702.html|fuente=Nueva Tribuna|fecha=2014-08-03}} | ||
+ | |||
+ | === Comunicados y notas de prensa === | ||
+ | * [http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/el-pp-consigue-6202700-personas-paradas-gracias-sus-reformas El PP consigue 6.202.700 personas paradas gracias a sus reformas] ([[CGT]], [[26 de abril de 2013]]) | ||
+ | |||
+ | === Noticias relacionadas === | ||
+ | {{main|Lista de noticias}} | ||
+ | |||
+ | ;2012 | ||
+ | * {{noticia|titular=Valencia lidera el aumento del paro en el grupo de grandes capitales españolas|enlace=http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/15/valencia/1339775204_566074.html|fuente=El País|fecha=2012-06-15}} | ||
+ | * {{noticia|titular=El mapa del paro desde 2007 a la actualidad|enlace=http://img.actibva.com/2013/01/evolucion-paro-espana-2007-2012.jpg|fuente=Actibva}} | ||
+ | |||
+ | ;2013 | ||
+ | * {{noticia|titular=Más de seis millones de parados|enlace=http://economia.elpais.com/economia/2013/04/25/actualidad/1366872244_350515.html|fuente=El País|fecha=2013-04-25}} | ||
+ | |||
+ | ;2014 | ||
+ | * {{noticia|titular=Las agencias privadas pueden llevarse hasta 3.000 euros por colocar a un parado solo seis meses|enlace=http://www.eldiario.es/economia/agencias-privadas-llevarse-colocar-parado_0_174983019.html|fuente=El Diario|fecha=2013-09-14}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Las cooperativas y el éxodo de los jóvenes mejoran los datos del paro|enlace=http://www.lamarea.com/2014/01/23/las-cooperativas-y-el-exodo-de-los-jovenes-salvan-los-datos-del-paro|fuente=La Marea|fecha=23 de enero de 2014}} | ||
+ | * {{noticia|titular=España vuelve a ser líder del paro juvenil en Europa|enlace=http://www.eldiario.es/economia/paro-zona_del_euro-Eurostat-desempleo_juvenil_0_297470427.html|fuente=El Diario|fecha=2014-08-29}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Los parados de larga duración sin prestación cobrarán 426 euros mensuales|enlace=http://cadenaser.com/ser/2014/12/04/economia/1417710421_657793.html|fuente=Cadena SER|fecha=2014-12-04}} | ||
+ | * {{noticia|titular=La ayuda de 450 euros de Rajoy deja fuera al 85% de los parados sin prestación|enlace=http://www.elboletin.com/economia/108737/ayuda-rajoy-parados-larga-duracion-sindicatos.html|fuente=El Boletín|fecha=2014-12-04}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Lo que hay que saber de la nueva ayuda a desempleados|enlace=http://www.publico.es/dinero/561647/lo-que-hay-que-saber-de-la-nueva-ayuda-a-desempleados|fuente=Público|fecha=2014-12-15}} | ||
+ | |||
+ | ;2016 | ||
+ | * {{noticia|titular=La economía destruye en agosto el 78% del empleo creado en verano|enlace=http://www.eldiario.es/economia/economia-destruye-agosto-creado-verano_0_554694575.html|fuente=El Diario|fecha=2016-09-02}} | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
+ | * {{wikipedia}} | ||
* [http://www.actibva.com/magazine/mercado-laboral/mapas-del-paro-en-espana-2007-2012-por-provincias-evolucion-dramatica-infografia Mapas del paro en España 2007-2012 por provincias: evolución dramática (infografía)] | * [http://www.actibva.com/magazine/mercado-laboral/mapas-del-paro-en-espana-2007-2012-por-provincias-evolucion-dramatica-infografia Mapas del paro en España 2007-2012 por provincias: evolución dramática (infografía)] | ||
+ | * [http://homeinvestorsusa.com/desempleados/que-es-la-tarjeta-del-paro/ Tarjeta del paro como funciona] | ||
+ | * [https://cursosinem.net/ Cursos Inem] | ||
+ | {{empleo}} | ||
{{conceptos}} | {{conceptos}} | ||
− | [[Categoría:Conceptos | + | [[Categoría:Conceptos laborales]] |
− | + |
Última revisión de 11:23 26 abr 2018
- Véase también: Lista de asociaciones de parados
Ver en YouTube · · Descargar |
Asamblea del 15-M sobre desempleo |
El desempleo se refiere a la falta de trabajo en un territorio. Esto implica una bajada del consumo y una paralización de la economía.
Contenido |
[editar] Colectivos contra el desempleo
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
- Asamblea de Desempleados de Sol
- Coordinadora de afectadas por el desempleo de Madrid
- Coordinadora estatal contra el desempleo
- Cursos Gratuitos para Desempleados
- https://www.facebook.com/parados.torrejondeardoz
- https://www.facebook.com/asamblea.paradosguadalajara
[editar] Grupos de apoyo
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Controversias
[editar] Voluntarios forzosos
[editar] Emigración juvenil
- Artículo principal: Emigración juvenil
[editar] Exclusión del sistema sanitario
- Artículo principal: Apartheid sanitario
A partir del 1 de enero de 2014 los parados sin prestación ni subsidio por desempleo que se ausenten del país más de 90 días en un año perderán el derecho a la asistencia sanitaria, tal como establece una disposición adicional añadida al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la Reforma Sanitaria del Partido Popular.[1]
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Publicaciones relacionadas
[editar] Análisis
- ¿Por qué el desempleo es tan elevado? (Vicenç Navarro, 30 de julio de 2014)
- La amenaza de "no te doy los papeles del paro" (Laboro, 1 de septiembre de 2014)
-
¿Cuál es la verdadera cifra de parados e... (Nueva Tribuna, 3 de agosto de 2014)
[editar] Comunicados y notas de prensa
[editar] Noticias relacionadas
- Artículo principal: Lista de noticias
- 2012
-
Valencia lidera el aumento del paro en e... (El País, 15 de junio de 2012) -
El mapa del paro desde 2007 a la actuali... (Actibva, Fecha desconocida)
- 2013
- 2014
-
Las agencias privadas pueden llevarse ha... (El Diario, 14 de septiembre de 2013) -
Las cooperativas y el éxodo de los jóven... (La Marea, 23 de enero de 2014) -
España vuelve a ser líder del paro juven... (El Diario, 29 de agosto de 2014) -
Los parados de larga duración sin presta... (Cadena SER, 4 de diciembre de 2014) -
La ayuda de 450 euros de Rajoy deja fuer... (El Boletín, 4 de diciembre de 2014) -
Lo que hay que saber de la nueva ayuda a... (Público, 15 de diciembre de 2014)
- 2016
[editar] Enlaces externos
- Desempleo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Mapas del paro en España 2007-2012 por provincias: evolución dramática (infografía)
- Tarjeta del paro como funciona
- Cursos Inem
v · d · e Conceptos | ||
---|---|---|
Por tema |
-cracias · Agua · Anarquismo · Banca · Capitalismo · Cultura · Democracia · Ecología · Economía · Energía · Feminismo · Informática · Internet · Justicia · Laboral · Liberalismo · LGBT · Marxismo · Periodismo · Política · Sanidad · Transparencia · Vivienda | |
Otros | ||
Por orden alfabético |