Diferencia entre revisiones de «Fraude fiscal»
(→Fraude fiscal en España) |
m (Texto reemplaza - '== Noticias relacionadas == :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[//15mpedia.org/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias realizadas por 5 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
La economía sumergida o informal, de la que forman parte las actividades ilícitas por su propia naturaleza (tráfico de drogas, prostitución, tráfico de armas y todo tipo de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada); tiene como consecuencia inevitable algún tipo de fraude fiscal, de modo que en muchas ocasiones es más fácil para los acusadores públicos (fiscalía) demostrar delito fiscal que delito ordinario en los procesos judiciales. El caso más conocido popularmente es el de Al Capone, líder de la mafia de Chicago en los años treinta, a quien, a pesar de ser notorio que era responsable de todo tipo de delitos graves (incluyendo asesinatos), no se pudieron probar otros delitos que los provenientes de fraude fiscal. | La economía sumergida o informal, de la que forman parte las actividades ilícitas por su propia naturaleza (tráfico de drogas, prostitución, tráfico de armas y todo tipo de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada); tiene como consecuencia inevitable algún tipo de fraude fiscal, de modo que en muchas ocasiones es más fácil para los acusadores públicos (fiscalía) demostrar delito fiscal que delito ordinario en los procesos judiciales. El caso más conocido popularmente es el de Al Capone, líder de la mafia de Chicago en los años treinta, a quien, a pesar de ser notorio que era responsable de todo tipo de delitos graves (incluyendo asesinatos), no se pudieron probar otros delitos que los provenientes de fraude fiscal. | ||
− | == | + | == En España == |
+ | {{expandir}} | ||
+ | === Cifras === | ||
Un informe de la Agencia Tributaria de noviembre de 2012 señala que un 71,8% del fraude fiscal corre a cargo de [[empresas]] y [[grandes fortunas]], elevándose lo defraudado a una cantidad cercana a los 42.000 millones de euros, pero las investigaciones se centran en autónomos, profesionales liberales y trabajadores con nómina, cuyo fraude solo representa el 8% del total.<ref>[http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20121211/espana/solicita-investigacion-exhaustiva-cuentas-20121211.html IU solicita una investigación «exhaustiva» de las cuentas suizas de 659 españoles]</ref> | Un informe de la Agencia Tributaria de noviembre de 2012 señala que un 71,8% del fraude fiscal corre a cargo de [[empresas]] y [[grandes fortunas]], elevándose lo defraudado a una cantidad cercana a los 42.000 millones de euros, pero las investigaciones se centran en autónomos, profesionales liberales y trabajadores con nómina, cuyo fraude solo representa el 8% del total.<ref>[http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20121211/espana/solicita-investigacion-exhaustiva-cuentas-20121211.html IU solicita una investigación «exhaustiva» de las cuentas suizas de 659 españoles]</ref> | ||
− | == | + | === Amnistía fiscal === |
− | {{ | + | {{main|Amnistía fiscal}} |
+ | En [[abril de 2015]] el [[Gobierno]] seguía negándose a dar datos sobre las [[personas]] que en [[2012]] se acogieron a la [[amnistía fiscal]] para regularizar sus fondos defraudados a cambio de ventajas económicas (tributación al 3%).<ref>http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/04/22/el-gobierno-oculta-datos-que-son-la-repera-patatera-sobre-los-defraudadores/15940</ref> | ||
+ | |||
+ | ==[[Economía sumergida]]== | ||
+ | *[[Prostitución]] | ||
+ | *[[Tráfico de armas]] | ||
+ | *[[Tráfico de drogas]] | ||
+ | *[[Tráfico de animales]] | ||
+ | *[[Trata de mujeres]] | ||
+ | *[[Tráfico de órganos]] | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | * [[Gestha]] ([[Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda]]) | ||
+ | * [[Lista Falciani]] | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
+ | {{fuente|wikipedia|Fraude fiscal}} | ||
+ | |||
+ | == Noticias relacionadas == | ||
+ | {{noticias relacionadas}} | ||
+ | |||
+ | ;2010 | ||
+ | * {{noticia|titular=“La Agencia Tributaria mira para otro lado”|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/la-agencia-tributaria-mira-para-otro-lado.html|fuente=Diagonal|fecha=2010-07-26}} | ||
+ | |||
+ | ;2015 | ||
+ | * {{noticia|titular=Ocho diferencias entre la reacción del Gobierno a los escándalos de Jordi Pujol y Rodrigo Rato|enlace=http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Jordi-Pujol-Rodrigo-Rato_0_379713044.html|fuente=El Diario|fecha=2015-04-21}} | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
+ | * [http://wiki.tomalaplaza.net/wiki/index.php?title=Propuesta_consensuada_para_fiscalidad Propuesta consensuada para fiscalidad Asamblea Interbarrios Economía Madrid 15m] | ||
* {{wikipedia|es|Fraude fiscal}} | * {{wikipedia|es|Fraude fiscal}} | ||
+ | * [https://escrachefiscal.wordpress.com/ Escrache Fiscal] | ||
+ | * [http://lladres.acampadagirona.org/ Els lladres tenen nom - Acampada de Girona] | ||
{{economía}} | {{economía}} | ||
{{conceptos}} | {{conceptos}} | ||
− | + | [[Categoría:Conceptos de economía]] | |
− | [[Categoría:Conceptos]] | + |
Última revisión de 13:22 26 may 2016
Fraude fiscal o fraude al fisco es el fraude cometido contra la Hacienda pública, en forma de evasión de impuestos o de cualquier otra de irregularidad que tenga como consecuencia un beneficio ilícito o no declarado, con consecuencias fiscales. Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad; mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan por vía administrativa, sancionándose con multas.
La economía sumergida o informal, de la que forman parte las actividades ilícitas por su propia naturaleza (tráfico de drogas, prostitución, tráfico de armas y todo tipo de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada); tiene como consecuencia inevitable algún tipo de fraude fiscal, de modo que en muchas ocasiones es más fácil para los acusadores públicos (fiscalía) demostrar delito fiscal que delito ordinario en los procesos judiciales. El caso más conocido popularmente es el de Al Capone, líder de la mafia de Chicago en los años treinta, a quien, a pesar de ser notorio que era responsable de todo tipo de delitos graves (incluyendo asesinatos), no se pudieron probar otros delitos que los provenientes de fraude fiscal.
Contenido |
[editar] En España
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Cifras
Un informe de la Agencia Tributaria de noviembre de 2012 señala que un 71,8% del fraude fiscal corre a cargo de empresas y grandes fortunas, elevándose lo defraudado a una cantidad cercana a los 42.000 millones de euros, pero las investigaciones se centran en autónomos, profesionales liberales y trabajadores con nómina, cuyo fraude solo representa el 8% del total.[1]
[editar] Amnistía fiscal
- Artículo principal: Amnistía fiscal
En abril de 2015 el Gobierno seguía negándose a dar datos sobre las personas que en 2012 se acogieron a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos defraudados a cambio de ventajas económicas (tributación al 3%).[2]
[editar] Economía sumergida
- Prostitución
- Tráfico de armas
- Tráfico de drogas
- Tráfico de animales
- Trata de mujeres
- Tráfico de órganos
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- Este artículo incluye contenido de la página «Fraude fiscal» de Wikipedia (CC-BY-SA).
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 2010
- 2015
[editar] Enlaces externos
- Propuesta consensuada para fiscalidad Asamblea Interbarrios Economía Madrid 15m
-
Fraude fiscal en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Escrache Fiscal
- Els lladres tenen nom - Acampada de Girona
v · d · e Conceptos | ||
---|---|---|
Por tema |
-cracias · Agua · Anarquismo · Banca · Capitalismo · Cultura · Democracia · Ecología · Economía · Energía · Feminismo · Informática · Internet · Justicia · Laboral · Liberalismo · LGBT · Marxismo · Periodismo · Política · Sanidad · Transparencia · Vivienda | |
Otros | ||
Por orden alfabético |