Diferencia entre revisiones de «Pilar Cortés Bureta»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - '== Noticias relacionadas == :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[//15mpedia.org/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a) |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
− | |partido= | + | |sexo=Mujer |
+ | |nombre=Pilar Cortés Bureta | ||
+ | |||
+ | |partido=Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés | ||
+ | |parlamentario={{Parlamentario|Congreso de los Diputados|X Legislatura|GP|Zaragoza}} | ||
|sueldos= | |sueldos= | ||
|complementos= | |complementos= | ||
Línea 7: | Línea 11: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Pilar Cortés Bureta''' es una política del [[Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés]], diputada de la [[X Legislatura]]. |
== Estudios == | == Estudios == | ||
Línea 21: | Línea 25: | ||
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
− | == Votaciones == | + | == Votaciones == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{resumen votaciones}} | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 34: | Línea 33: | ||
== Noticias relacionadas == | == Noticias relacionadas == | ||
− | {{ | + | {{noticias relacionadas}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
+ | * {{ficha congreso|legislatura=10|diputado=189}} | ||
* | * | ||
− | + | {{políticos}} |
Última revisión de 17:22 25 may 2016
Pilar Cortés Bureta | |
Datos básicos | |
Nombre | Pilar Cortés Bureta |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Lugar desconocido [+] |
Ocupación | Sin datos [+] |
Política | |
Partido | Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés |
Dip. Congreso, X Legislatura, GP por Zaragoza | |
En la red | |
[email protected], [email protected] | |
Pilar Cortés Bureta es una política del Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés, diputada de la X Legislatura.
Contenido |
[editar] Estudios
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Cargos
Cargos que ha ocupado en algún momento:
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Declaraciones
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Votaciones
Resumen de los votos en la X Legislatura del Congreso de los Diputados:
- No (3363)
- Sí (1079)
- Abstención (1)
Algunas votaciones concretas:
Votación | Fecha | Voto | Detalles |
---|---|---|---|
Proposición de Ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda[1] | 26-06-2012 | No | Ver |
Proposición no de Ley sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras[2] | 18-09-2012 | No | Ver |
Proposición de Ley Orgánica sobre convocatoria de referéndum consultivo en el caso de decisiones políticas que afecten sustancialmente a derechos económicos, sociales y laborales[3] | 27-11-2012 | No | Ver |
Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social | 12-02-2013 | Sí | Ver |
Proposición de Ley para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural | 12-02-2013 | Sí | Ver |
[editar] Referencias
- ↑ El PP rechaza regular la dación (Archivado en WebCitation)
- ↑ El PP vota en contra de paralizar los desahucios y a hacer un parque público de alquiler (Archivado en WebCitation)
- ↑ PP y UPyD tumban el plan de hacer un referéndum sobre los recortes de Rajoy (Archivado en WebCitation)
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
[editar] Enlaces externos
- Ficha en la web del Congreso de los Diputados (X Legislatura)
v · d · e Políticos y ex políticos de Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
Carlos Enrique Muñoz Obón · Eloy Suárez Lamata · Manuel Mora Bernat · María Blanca Puyuelo del Val · Pilar Cortés Bureta · Ramón Moreno Bustos · Santiago Lanzuela Marina · Sara Cobos Trallero |