Diferencia entre revisiones de «Estellencs»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=estellenquera | ||
+ | |gentilicio ms=estellenquero | ||
+ | |gentilicio fp=estellenqueras | ||
+ | |gentilicio mp=estellenqueros | ||
+ | |nombre oficial=Estellencs | ||
|coordenadas=39.6535102, 2.4810336 | |coordenadas=39.6535102, 2.4810336 | ||
|superficie=13,44 | |superficie=13,44 | ||
|altitud=154 | |altitud=154 | ||
− | |demografía={{población|total=371|año=2001}}{{población|total=376|año=2002}}{{población|total=388|año=2003}}{{población|total=374|año=2004}}{{población|total=386|año=2005}}{{población|total=399|año=2006}}{{población|total=382|año=2007}}{{población|total=388|año=2008}}{{población|total=389|año=2009}}{{población|total=378|año=2010}}{{población|total=402|año=2011}}{{población|total=380|año=2012}}{{población|total=369|año=2013}}{{población|total=344|año=2014}}{{población|total=336|año=2015}}{{población|total=323|año=2016}}{{población|total=305|año=2017}}{{población|total=318|año=2018}}{{población|total=315|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=371|año=2001}}{{población|total=376|año=2002}}{{población|total=388|año=2003}}{{población|total=374|año=2004}}{{población|total=386|año=2005}}{{población|total=399|año=2006}}{{población|total=382|año=2007}}{{población|total=388|año=2008}}{{población|total=389|año=2009}}{{población|total=378|año=2010}}{{población|total=402|año=2011}}{{población|total=380|año=2012}}{{población|total=369|año=2013}}{{población|total=344|año=2014}}{{población|total=336|año=2015}}{{población|total=323|año=2016}}{{población|total=305|año=2017}}{{población|total=318|año=2018}}{{población|total=315|año=2019}}{{población|total=327|año=2020}}{{población|total=326|año=2021}}{{población|total=336|año=2022}}{{población|total=359|año=2023}} |
|nombre=Estellencs | |nombre=Estellencs | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 03:34 1 may 2024
Estellencs | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Sierra de Tramontana | |
Altitud | 154 m.s.n.m. | |
Superficie | 13,44 km² | |
Población | 336 hab. (2022) | |
Densidad | 25 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | estellenquera (femenino), estellenquero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajestellencs.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Estellencs es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 336 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 371 |
2002 | 376 |
2003 | 388 |
2004 | 374 |
2005 | 386 |
2006 | 399 |
2007 | 382 |
2008 | 388 |
2009 | 389 |
2010 | 378 |
2011 | 402 |
2012 | 380 |
2013 | 369 |
2014 | 344 |
2015 | 336 |
2016 | 323 |
2017 | 305 |
2018 | 318 |
2019 | 315 |
2020 | 327 |
2021 | 326 |
2022 | 336 |
2023 | 359 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ajestellencs.net (sitio web)
- Estellenchs en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q988702 en Wikidata