Diferencia entre revisiones de «Recas»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=requeña | ||
+ | |gentilicio ms=requeño | ||
+ | |gentilicio fp=requeñas | ||
+ | |gentilicio mp=requeños | ||
+ | |nombre oficial=Recas | ||
|coordenadas=40.052777777778, -3.9847222222222 | |coordenadas=40.052777777778, -3.9847222222222 | ||
|superficie=31,05 | |superficie=31,05 | ||
|altitud=571 | |altitud=571 | ||
− | |demografía={{población|total=2783|año=2001}}{{población|total=2941|año=2002}}{{población|total=2922|año=2004}}{{población|total=3073|año=2005}}{{población|total=3138|año=2006}}{{población|total=3249|año=2007}}{{población|total=3498|año=2008}}{{población|total=3727|año=2009}}{{población|total=3912|año=2010}}{{población|total=4074|año=2011}}{{población|total=4160|año=2012}}{{población|total=4154|año=2013}}{{población|total=4246|año=2014}}{{población|total=4311|año=2015}}{{población|total=4309|año=2016}}{{población|total=4220|año=2017}}{{población|total=4206|año=2018}}{{población|total=4262|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=2783|año=2001}}{{población|total=2941|año=2002}}{{población|total=2922|año=2004}}{{población|total=3073|año=2005}}{{población|total=3138|año=2006}}{{población|total=3249|año=2007}}{{población|total=3498|año=2008}}{{población|total=3727|año=2009}}{{población|total=3912|año=2010}}{{población|total=4074|año=2011}}{{población|total=4160|año=2012}}{{población|total=4154|año=2013}}{{población|total=4246|año=2014}}{{población|total=4311|año=2015}}{{población|total=4309|año=2016}}{{población|total=4220|año=2017}}{{población|total=4206|año=2018}}{{población|total=4262|año=2019}}{{población|total=4504|año=2020}}{{población|total=4536|año=2021}}{{población|total=4552|año=2022}}{{población|total=4876|año=2023}} |
|nombre=Recas | |nombre=Recas | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 20:24 8 may 2024
Recas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | La Sagra | ||
Altitud | 571 m.s.n.m. | ||
Superficie | 31,05 km² | ||
Población | 4.552 hab. (2022) | ||
Densidad | 146,6 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | requeña (femenino), requeño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.recas.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Recas es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.552 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.783 |
2002 | 2.941 |
2004 | 2.922 |
2005 | 3.073 |
2006 | 3.138 |
2007 | 3.249 |
2008 | 3.498 |
2009 | 3.727 |
2010 | 3.912 |
2011 | 4.074 |
2012 | 4.160 |
2013 | 4.154 |
2014 | 4.246 |
2015 | 4.311 |
2016 | 4.309 |
2017 | 4.220 |
2018 | 4.206 |
2019 | 4.262 |
2020 | 4.504 |
2021 | 4.536 |
2022 | 4.552 |
2023 | 4.876 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Colao Martínez | Jornalero | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1940. | ||
Andrés Sánchez Torres | Labrador | 1 mayo 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1944. | ||
Demetrio Ortiz García | Jornalero | 1 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de julio de 1940. | ||
Esteban González Muñoz | Campesino | 28 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1940. | ||
Francisco González Muñoz | Campesino | 28 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1940. | ||
Manuel Ortiz García | Jornalero | 23 agosto 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1944. | ||
Tiburcio Bargueño Gómez | Dependiente comercio | 30 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de abril de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |