Diferencia entre revisiones de «Torrelameu»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Torrelameu) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=torredana | ||
+ | |gentilicio ms=torredano | ||
+ | |gentilicio fp=torredanas | ||
+ | |gentilicio mp=torredanos | ||
|nombre oficial=Torrelameu | |nombre oficial=Torrelameu | ||
|coordenadas=41.706666666667, 0.70305555555556 | |coordenadas=41.706666666667, 0.70305555555556 | ||
|superficie=10,81 | |superficie=10,81 | ||
|altitud=201 | |altitud=201 | ||
− | |demografía={{población|total=77|año=1717}}{{población|total=352|año=1787}}{{población|total=608|año=1857}}{{población|total=666|año=1860}}{{población|total=564|año=1877}}{{población|total=558|año=1887}}{{población|total=579|año=1900}}{{población|total=640|año=1910}}{{población|total=736|año=1920}}{{población|total=729|año=1930}}{{población|total=736|año=1936}}{{población|total=614|año=1940}}{{población|total=650|año=1945}}{{población|total=666|año=1950}}{{población|total=659|año=1955}}{{población|total=644|año=1960}}{{población|total=623|año=1965}}{{población|total=639|año=1970}}{{población|total=606|año=1975}}{{población|total=611|año=1981}}{{población|total=596|año=1986}}{{población|total=598|año=1991}}{{población|total=586|año=2001}}{{población|total=601|año=2002}}{{población|total=583|año=2004}}{{población|total=590|año=2005}}{{población|total=628|año=2006}}{{población|total=637|año=2007}}{{población|total=651|año=2008}}{{población|total=685|año=2009}}{{población|total=690|año=2010}}{{población|total=714|año=2011}}{{población|total=723|año=2012}}{{población|total=735|año=2013}}{{población|total=709|año=2014}}{{población|total=706|año=2015}}{{población|total=703|año=2016}}{{población|total=715|año=2017}}{{población|total=742|año=2018}}{{población|total=743|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=77|año=1717}}{{población|total=352|año=1787}}{{población|total=608|año=1857}}{{población|total=666|año=1860}}{{población|total=564|año=1877}}{{población|total=558|año=1887}}{{población|total=579|año=1900}}{{población|total=640|año=1910}}{{población|total=736|año=1920}}{{población|total=729|año=1930}}{{población|total=736|año=1936}}{{población|total=614|año=1940}}{{población|total=650|año=1945}}{{población|total=666|año=1950}}{{población|total=659|año=1955}}{{población|total=644|año=1960}}{{población|total=623|año=1965}}{{población|total=639|año=1970}}{{población|total=606|año=1975}}{{población|total=611|año=1981}}{{población|total=596|año=1986}}{{población|total=598|año=1991}}{{población|total=586|año=2001}}{{población|total=601|año=2002}}{{población|total=583|año=2004}}{{población|total=590|año=2005}}{{población|total=628|año=2006}}{{población|total=637|año=2007}}{{población|total=651|año=2008}}{{población|total=685|año=2009}}{{población|total=690|año=2010}}{{población|total=714|año=2011}}{{población|total=723|año=2012}}{{población|total=735|año=2013}}{{población|total=709|año=2014}}{{población|total=706|año=2015}}{{población|total=703|año=2016}}{{población|total=715|año=2017}}{{población|total=742|año=2018}}{{población|total=743|año=2019}}{{población|total=735|año=2020}}{{población|total=759|año=2021}}{{población|total=765|año=2022}}{{población|total=751|año=2023}} |
|sitio web=http://www.torrelameu.cat/ | |sitio web=http://www.torrelameu.cat/ | ||
|nombre=Torrelameu | |nombre=Torrelameu |
Última revisión de 18:20 10 may 2024
Torrelameu | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Altitud | 201 m.s.n.m. | |
Superficie | 10,81 km² | |
Población | 765 hab. (2022) | |
Densidad | 70,77 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | torredana (femenino), torredano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.torrelameu.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Torrelameu es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 765 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 77 |
1787 | 352 |
1857 | 608 |
1860 | 666 |
1877 | 564 |
1887 | 558 |
1900 | 579 |
1910 | 640 |
1920 | 736 |
1930 | 729 |
1936 | 736 |
1940 | 614 |
1945 | 650 |
1950 | 666 |
1955 | 659 |
1960 | 644 |
1965 | 623 |
1970 | 639 |
1975 | 606 |
1981 | 611 |
1986 | 596 |
1991 | 598 |
2001 | 586 |
2002 | 601 |
2004 | 583 |
2005 | 590 |
2006 | 628 |
2007 | 637 |
2008 | 651 |
2009 | 685 |
2010 | 690 |
2011 | 714 |
2012 | 723 |
2013 | 735 |
2014 | 709 |
2015 | 706 |
2016 | 703 |
2017 | 715 |
2018 | 742 |
2019 | 743 |
2020 | 735 |
2021 | 759 |
2022 | 765 |
2023 | 751 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Rafales Andreu | 6 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Canela Cases | Agricultor | 15 enero 1895 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Rosell Puig | 13 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.torrelameu.cat (sitio web)
- Torrelameu en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1765384 en Wikidata