Diferencia entre revisiones de «Daganzo de Arriba»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - 'provincia=Madrid' a 'provincia=Provincia de Madrid') |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 15 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=daganceña | ||
+ | |gentilicio ms=daganceño | ||
+ | |gentilicio fp=daganceñas | ||
+ | |gentilicio mp=daganceños | ||
+ | |nombre oficial=Daganzo de Arriba | ||
+ | |demografía={{población|total=4208|año=2001}}{{población|total=4725|año=2002}}{{población|total=6311|año=2004}}{{población|total=6889|año=2005}}{{población|total=7340|año=2006}}{{población|total=7895|año=2007}}{{población|total=8493|año=2008}}{{población|total=8792|año=2009}}{{población|total=8989|año=2010}}{{población|total=9268|año=2011}}{{población|total=9560|año=2012}}{{población|total=9793|año=2013}}{{población|total=9841|año=2014}}{{población|total=9919|año=2015}}{{población|total=9981|año=2016}}{{población|total=10082|año=2017}}{{población|total=10061|año=2018}}{{población|total=10205|año=2019}}{{población|total=10337|año=2020}}{{población|total=10520|año=2021}}{{población|total=10650|año=2022}}{{población|total=10611|año=2023}} | ||
+ | |coordenadas=40.543333333333, -3.4572222222222 | ||
+ | |superficie=43,77 | ||
+ | |altitud=673 | ||
+ | |nombre=Daganzo de Arriba | ||
+ | |comunidad autónoma código=12 | ||
+ | |provincia código=28 | ||
+ | |municipio código=053 | ||
+ | |escudo=Escudo de Daganzo de Arriba.svg | ||
+ | |bandera=Bandera de Daganzo de Arriba.svg | ||
+ | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=7148000}} | ||
+ | |sitio web=http://www.ayto-daganzo.org | ||
+ | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Daganzo de Arriba}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1772173}} | ||
|país=España | |país=España | ||
|comunidad autónoma=Comunidad de Madrid | |comunidad autónoma=Comunidad de Madrid | ||
|provincia=Provincia de Madrid | |provincia=Provincia de Madrid | ||
− | |comarca=Alcalá | + | |comarca=Comarca de Alcalá |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Última revisión de 01:48 1 may 2024
Daganzo de Arriba | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Comarca de Alcalá | ||
Altitud | 673 m.s.n.m. | ||
Superficie | 43,77 km² | ||
Población | 10.650 hab. (2022) | ||
Densidad | 243,32 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | daganceña (femenino), daganceño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayto-daganzo.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Daganzo de Arriba es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Daganzo | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 10.650 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.208 |
2002 | 4.725 |
2004 | 6.311 |
2005 | 6.889 |
2006 | 7.340 |
2007 | 7.895 |
2008 | 8.493 |
2009 | 8.792 |
2010 | 8.989 |
2011 | 9.268 |
2012 | 9.560 |
2013 | 9.793 |
2014 | 9.841 |
2015 | 9.919 |
2016 | 9.981 |
2017 | 10.082 |
2018 | 10.061 |
2019 | 10.205 |
2020 | 10.337 |
2021 | 10.520 |
2022 | 10.650 |
2023 | 10.611 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Guerra De Las Heras | Jornalero | 27 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de junio de 1940. | ||
Anselmo Fuentes Cañó | Jornalero | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de noviembre de 1939. | ||
Cayo Mínguez Trillo | Campesino | 11 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de junio de 1941. | ||
Domingo Castro Culebras | Campesino | 17 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1939. | ||
Felipe Pérez Castro | Jornalero | 12 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de abril de 1940. | ||
Isidoro Castro Martín | Criado | 17 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1939. | ||
Lucas Del Campo López | Jornalero | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de noviembre de 1939. | ||
Pablo Castro Martín | Industrial | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1940. | ||
Severiano Morales Gómez | Jornalero | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de noviembre de 1939. | ||
Telesfora Castro Martín | 6 septiembre 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de septiembre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayto-daganzo.org (sitio web)
- Daganzo de Arriba en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1772173 en Wikidata