Diferencia entre revisiones de «Bellcaire d'Urgell»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=bellcairense | ||
+ | |gentilicio ms=bellcairense | ||
+ | |gentilicio fp=bellcairenses | ||
+ | |gentilicio mp=bellcairenses | ||
|nombre oficial=Bellcaire d'Urgell | |nombre oficial=Bellcaire d'Urgell | ||
|coordenadas=41.759084, 0.90506 | |coordenadas=41.759084, 0.90506 | ||
|superficie=31,16 | |superficie=31,16 | ||
|altitud=267 | |altitud=267 | ||
− | |demografía={{población|total=70|año=1717}}{{población|total=251|año=1787}}{{población|total=1285|año=1857}}{{población|total=1278|año=1860}}{{población|total=1275|año=1877}}{{población|total=1360|año=1887}}{{población|total=1728|año=1900}}{{población|total=2215|año=1910}}{{población|total=2401|año=1920}}{{población|total=1612|año=1930}}{{población|total=1642|año=1936}}{{población|total=1487|año=1940}}{{población|total=1667|año=1945}}{{población|total=1660|año=1950}}{{población|total=1674|año=1955}}{{población|total=1733|año=1960}}{{población|total=1770|año=1965}}{{población|total=1691|año=1970}}{{población|total=1584|año=1975}}{{población|total=1596|año=1981}}{{población|total=1475|año=1986}}{{población|total=1325|año=1991}}{{población|total=1294|año=2001}}{{población|total=1257|año=2002}}{{población|total=1218|año=2004}}{{población|total=1274|año=2005}}{{población|total=1295|año=2006}}{{población|total=1289|año=2007}}{{población|total=1269|año=2008}}{{población|total=1284|año=2009}}{{población|total=1341|año=2010}}{{población|total=1356|año=2011}}{{población|total=1350|año=2012}}{{población|total=1315|año=2013}}{{población|total=1305|año=2014}}{{población|total=1296|año=2015}}{{población|total=1263|año=2016}}{{población|total=1237|año=2017}}{{población|total=1252|año=2018}}{{población|total=1230|año=2019}}{{población|total=1199|año=2020}}{{población|total=1225|año=2021}}{{población|total=1229|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=70|año=1717}}{{población|total=251|año=1787}}{{población|total=1285|año=1857}}{{población|total=1278|año=1860}}{{población|total=1275|año=1877}}{{población|total=1360|año=1887}}{{población|total=1728|año=1900}}{{población|total=2215|año=1910}}{{población|total=2401|año=1920}}{{población|total=1612|año=1930}}{{población|total=1642|año=1936}}{{población|total=1487|año=1940}}{{población|total=1667|año=1945}}{{población|total=1660|año=1950}}{{población|total=1674|año=1955}}{{población|total=1733|año=1960}}{{población|total=1770|año=1965}}{{población|total=1691|año=1970}}{{población|total=1584|año=1975}}{{población|total=1596|año=1981}}{{población|total=1475|año=1986}}{{población|total=1325|año=1991}}{{población|total=1294|año=2001}}{{población|total=1257|año=2002}}{{población|total=1218|año=2004}}{{población|total=1274|año=2005}}{{población|total=1295|año=2006}}{{población|total=1289|año=2007}}{{población|total=1269|año=2008}}{{población|total=1284|año=2009}}{{población|total=1341|año=2010}}{{población|total=1356|año=2011}}{{población|total=1350|año=2012}}{{población|total=1315|año=2013}}{{población|total=1305|año=2014}}{{población|total=1296|año=2015}}{{población|total=1263|año=2016}}{{población|total=1237|año=2017}}{{población|total=1252|año=2018}}{{población|total=1230|año=2019}}{{población|total=1199|año=2020}}{{población|total=1225|año=2021}}{{población|total=1229|año=2022}}{{población|total=1231|año=2023}} |
|sitio web=http://www.bellcairedurgell.cat/ | |sitio web=http://www.bellcairedurgell.cat/ | ||
|nombre=Bellcaire d'Urgell | |nombre=Bellcaire d'Urgell |
Última revisión de 20:25 30 abr 2024
Bellcaire d'Urgell | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Lleida |
Comarca | Noguera |
Altitud | 267 m.s.n.m. |
Superficie | 31,16 km² |
Población | 1.229 hab. (2022) |
Densidad | 39,44 hab./km² (2022) |
Gentilicio | bellcairense (femenino), bellcairense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.bellcairedurgell.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Bellcaire d'Urgell es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.229 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 70 |
1787 | 251 |
1857 | 1.285 |
1860 | 1.278 |
1877 | 1.275 |
1887 | 1.360 |
1900 | 1.728 |
1910 | 2.215 |
1920 | 2.401 |
1930 | 1.612 |
1936 | 1.642 |
1940 | 1.487 |
1945 | 1.667 |
1950 | 1.660 |
1955 | 1.674 |
1960 | 1.733 |
1965 | 1.770 |
1970 | 1.691 |
1975 | 1.584 |
1981 | 1.596 |
1986 | 1.475 |
1991 | 1.325 |
2001 | 1.294 |
2002 | 1.257 |
2004 | 1.218 |
2005 | 1.274 |
2006 | 1.295 |
2007 | 1.289 |
2008 | 1.269 |
2009 | 1.284 |
2010 | 1.341 |
2011 | 1.356 |
2012 | 1.350 |
2013 | 1.315 |
2014 | 1.305 |
2015 | 1.296 |
2016 | 1.263 |
2017 | 1.237 |
2018 | 1.252 |
2019 | 1.230 |
2020 | 1.199 |
2021 | 1.225 |
2022 | 1.229 |
2023 | 1.231 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Llanes Coll | 30 marzo 1944 | Víctima española del nazismo | |||
Pedro Areny Domenjo | 18 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.bellcairedurgell.cat (sitio web)
- Bellcaire d'Urgell en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1900130 en Wikidata