Diferencia entre revisiones de «Benicolet»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=benicoletana | ||
+ | |gentilicio ms=benicoletano | ||
+ | |gentilicio fp=benicoletanas | ||
+ | |gentilicio mp=benicoletanos | ||
|nombre oficial=Benicolet | |nombre oficial=Benicolet | ||
|coordenadas=38.919444444444, -0.34611111111111 | |coordenadas=38.919444444444, -0.34611111111111 | ||
|superficie=11,29 | |superficie=11,29 | ||
|altitud=241 | |altitud=241 | ||
− | |demografía={{población|total=500|año=2001}}{{población|total=508|año=2002}}{{población|total=517|año=2004}}{{población|total=539|año=2005}}{{población|total=536|año=2006}}{{población|total=577|año=2007}}{{población|total=627|año=2008}}{{población|total=630|año=2009}}{{población|total=647|año=2010}}{{población|total=639|año=2011}}{{población|total=679|año=2012}}{{población|total=681|año=2013}}{{población|total=628|año=2014}}{{población|total=612|año=2015}}{{población|total=610|año=2016}}{{población|total=585|año=2017}}{{población|total=582|año=2018}}{{población|total=569|año=2019}}{{población|total=574|año=2020}}{{población|total=587|año=2021}}{{población|total=597|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=500|año=2001}}{{población|total=508|año=2002}}{{población|total=517|año=2004}}{{población|total=539|año=2005}}{{población|total=536|año=2006}}{{población|total=577|año=2007}}{{población|total=627|año=2008}}{{población|total=630|año=2009}}{{población|total=647|año=2010}}{{población|total=639|año=2011}}{{población|total=679|año=2012}}{{población|total=681|año=2013}}{{población|total=628|año=2014}}{{población|total=612|año=2015}}{{población|total=610|año=2016}}{{población|total=585|año=2017}}{{población|total=582|año=2018}}{{población|total=569|año=2019}}{{población|total=574|año=2020}}{{población|total=587|año=2021}}{{población|total=597|año=2022}}{{población|total=599|año=2023}} |
|nombre=Benicolet | |nombre=Benicolet | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 20:42 30 abr 2024
Benicolet | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Valle de Albaida | |
Altitud | 241 m.s.n.m. | |
Superficie | 11,29 km² | |
Población | 597 hab. (2022) | |
Densidad | 52,88 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | benicoletana (femenino), benicoletano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | web.archive.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Benicolet es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 597 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 500 |
2002 | 508 |
2004 | 517 |
2005 | 539 |
2006 | 536 |
2007 | 577 |
2008 | 627 |
2009 | 630 |
2010 | 647 |
2011 | 639 |
2012 | 679 |
2013 | 681 |
2014 | 628 |
2015 | 612 |
2016 | 610 |
2017 | 585 |
2018 | 582 |
2019 | 569 |
2020 | 574 |
2021 | 587 |
2022 | 597 |
2023 | 599 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |