Diferencia entre revisiones de «Matalebreras»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=matalebrereña | ||
+ | |gentilicio ms=matalebrereño | ||
+ | |gentilicio fp=matalebrereñas | ||
+ | |gentilicio mp=matalebrereños | ||
|nombre oficial=Matalebreras | |nombre oficial=Matalebreras | ||
|coordenadas=41.840555555556, -2.0466666666667 | |coordenadas=41.840555555556, -2.0466666666667 | ||
|superficie=41,63 | |superficie=41,63 | ||
|altitud=995 | |altitud=995 | ||
− | |demografía={{población|total=123|año=2001}}{{población|total=121|año=2002}}{{población|total=118|año=2004}}{{población|total=117|año=2005}}{{población|total=111|año=2006}}{{población|total=108|año=2007}}{{población|total=101|año=2008}}{{población|total=95|año=2009}}{{población|total=99|año=2010}}{{población|total=88|año=2011}}{{población|total=82|año=2012}}{{población|total=77|año=2013}}{{población|total=76|año=2014}}{{población|total=77|año=2015}}{{población|total=66|año=2016}}{{población|total=53|año=2017}}{{población|total=63|año=2018}}{{población|total=66|año=2019}}{{población|total=67|año=2020}}{{población|total=64|año=2021}}{{población|total=66|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=123|año=2001}}{{población|total=121|año=2002}}{{población|total=118|año=2004}}{{población|total=117|año=2005}}{{población|total=111|año=2006}}{{población|total=108|año=2007}}{{población|total=101|año=2008}}{{población|total=95|año=2009}}{{población|total=99|año=2010}}{{población|total=88|año=2011}}{{población|total=82|año=2012}}{{población|total=77|año=2013}}{{población|total=76|año=2014}}{{población|total=77|año=2015}}{{población|total=66|año=2016}}{{población|total=53|año=2017}}{{población|total=63|año=2018}}{{población|total=66|año=2019}}{{población|total=67|año=2020}}{{población|total=64|año=2021}}{{población|total=66|año=2022}}{{población|total=75|año=2023}} |
|nombre=Matalebreras | |nombre=Matalebreras | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 00:18 7 may 2024
Matalebreras | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Castilla y León |
Provincia | Provincia de Soria |
Comarca | Comarca del Moncayo |
Altitud | 995 m.s.n.m. |
Superficie | 41,63 km² |
Población | 66 hab. (2022) |
Densidad | 1,59 hab./km² (2022) |
Gentilicio | matalebrereña (femenino), matalebrereño (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.matalebreras.es |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Matalebreras es un municipio situado en la provincia de Soria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 66 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 123 |
2002 | 121 |
2004 | 118 |
2005 | 117 |
2006 | 111 |
2007 | 108 |
2008 | 101 |
2009 | 95 |
2010 | 99 |
2011 | 88 |
2012 | 82 |
2013 | 77 |
2014 | 76 |
2015 | 77 |
2016 | 66 |
2017 | 53 |
2018 | 63 |
2019 | 66 |
2020 | 67 |
2021 | 64 |
2022 | 66 |
2023 | 75 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Soria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Longinos Lavilla Tutor | Chófer | 23 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.matalebreras.es (sitio web)
- Matalebreras en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q834234 en Wikidata