Diferencia entre revisiones de «Julia Pozo Vélez»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo véase también) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Mujer | |sexo=Mujer | ||
|lugar de nacimiento=Castellar de Santiago | |lugar de nacimiento=Castellar de Santiago | ||
+ | |lugar de fallecimiento=Valdepeñas, | ||
+ | |fecha de fallecimiento=1940/10/11 | ||
|lugar de residencia=Castellar de Santiago | |lugar de residencia=Castellar de Santiago | ||
− | |descripción=Represaliada por el franquismo, | + | |edad=55 |
+ | |descripción=Represaliada por el franquismo, fallecida en la cárcel el 11 de octubre de 1940. | ||
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
|sueldos= | |sueldos= | ||
Línea 13: | Línea 16: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |cónyuge=Casada | ||
+ | |víctimas de la dictadura en clm id=Julia-Pozo-Velez-CR-3447 | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
− | + | |represión=Cárcel | |
− | |represión= | + | |
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
+ | |fecha=1940/10/11 | ||
+ | |lugar=Valdepeñas | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Última revisión de 19:08 24 dic 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Julia Pozo Vélez | |
Datos básicos | |
Nombre | Julia Pozo Vélez |
Nacimiento | c. 1885 [+] Castellar de Santiago |
Fallecimiento | 11 de octubre de 1940 Valdepeñas |
Edad | 55 años |
Vecina de | Castellar de Santiago |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Familia | |
Cónyuge | Casada |
Julia Pozo Vélez, represaliada por el franquismo.
Contenido |
[editar] Biografía
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|