Diferencia entre revisiones de «Egipto»
(→Noticias relacionadas) |
|||
(No se muestran 11 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == | + | {{Infobox Estado |
+ | |nombre=Egipto | ||
+ | |continente=África | ||
+ | |bandera=Flag of Egypt.svg | ||
+ | |escudo=Coat of arms of Egypt (Official).svg | ||
+ | |capital=El Cairo | ||
+ | |superficie=1001459 | ||
+ | |población=89974545 | ||
+ | |densidad=87 | ||
+ | |mapa=EGY orthographic.svg | ||
+ | |miembro=MPNA | ||
+ | |estatus onu=Estado miembro | ||
+ | |demografía= | ||
+ | |noticias relacionadas=;2013 | ||
+ | * {{noticia|titular=Tres muertos y cerca de 300 arrestados en enfrentamientos en Egipto|enlace=http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/27/actualidad/1388164194_254317.html|fuente=El País|fecha=27 de diciembre de 2013}} | ||
− | === | + | ;2014 |
+ | * {{noticia|titular=Egipto, a la espera de una nueva revolución|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/24431-egipto-la-espera-nueva-revolucion.html|fuente=Diagonal|fecha=2014-10-25}} | ||
+ | |||
+ | ;2015 | ||
+ | * {{noticia|titular=El asesinato de Shaimaa Sabagh y el aniversario de la revolución egipcia|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/25482-asesinato-shaimaa-sabagh-y-aniversario-la-revolucion-egipcia.html|fuente=Diagonal|fecha=2015-01-26}} | ||
+ | * {{noticia|titular=“Puesto que el pan, la libertad y la justicia social no son un crimen”|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/25542-puesto-pan-la-libertad-y-la-justicia-social-no-son-crimen.html|fuente=Diagonal|fecha=2015-02-02}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Egipto se pone el traje de verdugo|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/26767-egipto-se-pone-traje-verdugo.html|fuente=Diagonal|fecha=2015-05-18}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Ser nosotros|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/26781-ser-nosotros.html|fuente=Diagonal|fecha=2015-05-19}} | ||
+ | |véase también=* [[El Cairo]] | ||
+ | |enlaces externos=* [[:Archivo:Jan25videos-latest-2011-01-28.txt]] | ||
+ | * {{wikipedia}} | ||
+ | |temas==== Protestas === | ||
{{main|Protestas en Egipto en 2013}} | {{main|Protestas en Egipto en 2013}} | ||
− | == Movimientos sociales == | + | === Movimientos sociales === |
− | + | ||
− | + | ||
* [[Tamarod]] | * [[Tamarod]] | ||
− | |||
− | |||
=== Torturas en campos de refugiados === | === Torturas en campos de refugiados === | ||
− | |||
− | |||
* http://www.avaaz.org/en/end_the_torture_trade_loc/?bPmwmcb&v=35817 | * http://www.avaaz.org/en/end_the_torture_trade_loc/?bPmwmcb&v=35817 | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{primavera árabe}} | {{primavera árabe}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Primavera árabe]] | [[Categoría:Primavera árabe]] |
Última revisión de 19:26 24 may 2020
Egipto | |||
| |||
Datos básicos | |||
Capital | El Cairo | ||
Población | 89974545 hab. | ||
Superficie | 1001459 km2 | ||
Densidad | 87 hab./km2 | ||
Miembro de | MPNA | ||
Estatus ONU | Estado miembro | ||
Sociedad | |||
Economía | Sin datos [+] | ||
Paro | Sin datos [+] | ||
Pobreza | Sin datos [+] | ||
Desnutrición | Sin datos [+] | ||
Educación | Sin datos [+] | ||
Sanidad | Sin datos [+] |
Egipto es un país de África. Es un estado miembro de la ONU.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Medios
- Artículo principal: Lista de medios de comunicación de Egipto
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
Temas
Actualidad · Alimentación · Anarquismo · Antifascismo · Autogestión · Capitalismo (crímenes) · Censura · Cine (películas, documentales) · Comunismo · Corrupción (casos) · Cultura libre · Derechos de los animales · Economía (privatizaciones) · Educación · Energía · Fascismo (víctimas) · Feminismo · Hambre · Historia · Imperialismo · Justicia (juicios) · Literatura (libros) · Medio ambiente · Migración · Movimientos sociales · Okupación · Periodismo · Pobreza · Política · Preparacionismo · Racismo (víctimas) · Refugiados · Religión · Represión (víctimas) · Revoluciones · Sanidad · Sindicalismo · Software libre · Tortura (víctimas) · Trabajo (explotación) · Transparencia · Violencia de género · Vivienda |
Protestas
- Artículo principal: Protestas en Egipto en 2013
Movimientos sociales
Torturas en campos de refugiados
Archivos relacionados
- Artículo principal: Egipto (hashtag)
Se han encontrado 1 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 8 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)Véase también
Referencias
- ↑ Estados miembros en Naciones Unidas
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
- 2013
- 2014
- 2015
-
El asesinato de Shaimaa Sabagh y el aniv... (Diagonal, 26 de enero de 2015) -
“Puesto que el pan, la libertad y la jus... (Diagonal, 2 de febrero de 2015) -
Egipto se pone el traje de verdugo... (Diagonal, 18 de mayo de 2015) -
Ser nosotros... (Diagonal, 19 de mayo de 2015)
Enlaces externos
Buscadores: |
v · d · e Países de África | ||
---|---|---|
Angola · Argelia · Benín · Botsuana · Burkina Faso · Burundi · Cabo Verde · Camerún · Chad · Comoras · Costa de Marfil · Djibouti · Egipto · Eritrea · Etiopía · Gabón · Gambia · Ghana · Guinea Ecuatorial · Guinea-Bisáu · Guinea-Conakry · Kenia · Lesoto · Liberia · Libia · Madagascar · Malaui · Malí · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Nigeria · Níger · República Centroafricana · República Democrática del Congo · República del Congo · Ruanda · Santo Tomé y Príncipe · Senegal · Seychelles · Sierra Leona · Somalia · Suazilandia · Sudáfrica · Sudán · Sudán del Sur · Tanzania · Togo · Túnez · Uganda · Zambia · Zimbabue | ||
Véase también: Estados de América · Estados de Asia · Estados de Europa · Estados de Oceanía |
v · d · e Primavera árabe | ||
---|---|---|
Arabia Saudí · Argelia · Baréin · Egipto (2011 y 2013) · Irán · Iraq · Jordania · Kuwait · Líbano · Libia · Marruecos · Mauritania · Omán · Siria · Sudán · Túnez · Yemen |