Diferencia entre revisiones de «Peranzanes»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=peranzaneta | ||
+ | |gentilicio ms=peranzaneto | ||
+ | |gentilicio fp=peranzanetas | ||
+ | |gentilicio mp=peranzanetos | ||
+ | |nombre oficial=Peranzanes | ||
+ | |coordenadas=42.876666666667, -6.6341666666667 | ||
+ | |superficie=117,54 | ||
+ | |altitud=960 | ||
+ | |demografía={{población|total=335|año=2001}}{{población|total=334|año=2002}}{{población|total=329|año=2004}}{{población|total=316|año=2005}}{{población|total=314|año=2006}}{{población|total=319|año=2007}}{{población|total=310|año=2008}}{{población|total=305|año=2009}}{{población|total=316|año=2010}}{{población|total=345|año=2011}}{{población|total=332|año=2012}}{{población|total=324|año=2013}}{{población|total=320|año=2014}}{{población|total=327|año=2015}}{{población|total=320|año=2016}}{{población|total=321|año=2017}}{{población|total=317|año=2018}}{{población|total=300|año=2019}}{{población|total=279|año=2020}}{{población|total=269|año=2021}}{{población|total=264|año=2022}}{{población|total=270|año=2023}} | ||
|nombre=Peranzanes | |nombre=Peranzanes | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 6: | Línea 15: | ||
|provincia=Provincia de León | |provincia=Provincia de León | ||
|provincia código=24 | |provincia código=24 | ||
− | |||
|municipio código=112 | |municipio código=112 | ||
|escudo=Escudo de Peranzanes (León).svg | |escudo=Escudo de Peranzanes (León).svg | ||
Línea 13: | Línea 21: | ||
|sitio web=http://www.peranzanes.ccbierzo.net/portalBierzo/p_1_principal1.jsp?codResi=19 | |sitio web=http://www.peranzanes.ccbierzo.net/portalBierzo/p_1_principal1.jsp?codResi=19 | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Peranzanes}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Peranzanes}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1615372}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 18:18 8 may 2024
Peranzanes | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de León | ||
Altitud | 960 m.s.n.m. | ||
Superficie | 117,54 km² | ||
Población | 264 hab. (2022) | ||
Densidad | 2,25 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | peranzaneta (femenino), peranzaneto (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.peranzanes.ccbierzo.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Peranzanes es un municipio situado en la provincia de León.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 264 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 335 |
2002 | 334 |
2004 | 329 |
2005 | 316 |
2006 | 314 |
2007 | 319 |
2008 | 310 |
2009 | 305 |
2010 | 316 |
2011 | 345 |
2012 | 332 |
2013 | 324 |
2014 | 320 |
2015 | 327 |
2016 | 320 |
2017 | 321 |
2018 | 317 |
2019 | 300 |
2020 | 279 |
2021 | 269 |
2022 | 264 |
2023 | 270 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de León
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Celestino Ramón Ramón | 4 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.peranzanes.ccbierzo.net (sitio web)
- Peranzanes en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1615372 en Wikidata