Diferencia entre revisiones de «Torrelobatón»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=torreña | ||
+ | |gentilicio ms=torreño | ||
+ | |gentilicio fp=torreñas | ||
+ | |gentilicio mp=torreños | ||
+ | |nombre oficial=Torrelobatón | ||
+ | |coordenadas=41.647777777778, -5.0252777777778 | ||
+ | |superficie=66,09 | ||
+ | |altitud=750 | ||
+ | |demografía={{población|total=579|año=2001}}{{población|total=572|año=2002}}{{población|total=577|año=2004}}{{población|total=552|año=2005}}{{población|total=531|año=2006}}{{población|total=529|año=2007}}{{población|total=519|año=2008}}{{población|total=506|año=2009}}{{población|total=492|año=2010}}{{población|total=498|año=2011}}{{población|total=497|año=2012}}{{población|total=490|año=2013}}{{población|total=477|año=2014}}{{población|total=456|año=2015}}{{población|total=436|año=2016}}{{población|total=433|año=2017}}{{población|total=425|año=2018}}{{población|total=408|año=2019}}{{población|total=400|año=2020}}{{población|total=390|año=2021}}{{población|total=391|año=2022}}{{población|total=386|año=2023}} | ||
|nombre=Torrelobatón | |nombre=Torrelobatón | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 12: | Línea 21: | ||
|sitio web=http://www.torrelobaton.ayuntamientosdevalladolid.es/ | |sitio web=http://www.torrelobaton.ayuntamientosdevalladolid.es/ | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Torrelobatón}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Torrelobatón}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1651719}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 18:22 10 may 2024
Torrelobatón | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Valladolid | |
Comarca | Montes Torozos | |
Altitud | 750 m.s.n.m. | |
Superficie | 66,09 km² | |
Población | 391 hab. (2022) | |
Densidad | 5,92 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | torreña (femenino), torreño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.torrelobaton.ayuntamientosdevalladolid.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Torrelobatón es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 391 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 579 |
2002 | 572 |
2004 | 577 |
2005 | 552 |
2006 | 531 |
2007 | 529 |
2008 | 519 |
2009 | 506 |
2010 | 492 |
2011 | 498 |
2012 | 497 |
2013 | 490 |
2014 | 477 |
2015 | 456 |
2016 | 436 |
2017 | 433 |
2018 | 425 |
2019 | 408 |
2020 | 400 |
2021 | 390 |
2022 | 391 |
2023 | 386 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Alonso Adalia | 3 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.torrelobaton.ayuntamientosdevalladolid.es (sitio web)
- Torrelobatón en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1651719 en Wikidata