Diferencia entre revisiones de «Amador Algarra del Saz»
(BOT - Creando página) |
m (BOT - añadiendo véase también) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
+ | |banc de la memoria id=2066 | ||
+ | |mauthausen memorial id=50926 | ||
|nombre=Amador | |nombre=Amador | ||
|primer apellido=Algarra | |primer apellido=Algarra | ||
Línea 8: | Línea 10: | ||
|lugar de fallecimiento=Campo de concentración de Gusen | |lugar de fallecimiento=Campo de concentración de Gusen | ||
|fecha de fallecimiento=1942/08/13 | |fecha de fallecimiento=1942/08/13 | ||
+ | |edad=25 | ||
|ocupación= | |ocupación= | ||
|descripción=Víctima española del nazismo | |descripción=Víctima española del nazismo | ||
Línea 19: | Línea 22: | ||
}} | }} | ||
− | '''Amador Algarra del Saz''', [[Lista de víctimas españolas del nazismo|víctima española]] del [[nazismo]], fue deportado al [[Campo de concentración de Gusen]] en [[Austria]], donde murió el [[13 de agosto de 1942]].<ref name="enrecuerdode">{{en recuerdo de}}</ref> | + | '''Amador Algarra del Saz''', [[Lista de víctimas españolas del nazismo|víctima española]] del [[nazismo]], fue deportado al [[Campo de concentración de Gusen]] en [[Austria]], donde murió el [[13 de agosto de 1942]].<ref name="enrecuerdode">{{en recuerdo de}}</ref><ref name="pares">{{PARES deportados}}</ref> |
== Biografía == | == Biografía == | ||
− | Amador era de [[Buendía]], [[provincia de Cuenca]]. Cuando murió en el campo de concentración tenía 25 años.<ref name="enrecuerdode" /> | + | Amador era de [[Buendía]], [[provincia de Cuenca]]. Cuando murió en el campo de concentración tenía 25 años.<ref name="enrecuerdode" /><ref name="pares" /> |
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 35: | Línea 39: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 16:18 31 ago 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Amador Algarra del Saz | |
Datos básicos | |
Nombre | Amador Algarra del Saz |
Nacimiento | c. 1917 [+] Buendía |
Fallecimiento | 13 de agosto de 1942 Campo de concentración de Gusen |
Edad | 25 años |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Amador Algarra del Saz, víctima española del nazismo, fue deportado al Campo de concentración de Gusen en Austria, donde murió el 13 de agosto de 1942.[1][2]
Contenido |
[editar] Biografía
Amador era de Buendía, provincia de Cuenca. Cuando murió en el campo de concentración tenía 25 años.[1][2]
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ a b En recuerdo de
- ↑ a b BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra (2006): Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945). Ministerio de Cultura de España, Madrid. ISBN 9788481812909. Versión en línea: Buscador de Españoles deportados a Campos de Concentración
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
- Amador Algarra del Saz en Banc de la Memòria Democràtica
- Amador Algarra del Saz en Mauthausen Memorial
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Víctimas españolas del nazismo | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por campo de concentración |
Auschwitz · Bergen-Belsen · Buchenwald · Dachau · Flossenbürg · Gusen · Hartheim · Mauthausen · Melk · Neuengamme · Ravensbrück · Steyr · Ternberg | |
Por origen |
Andaluces (almerienses, cordobeses, gaditanos, granadinos, jiennenses, malagueños, onubenses, sevillanos) · Aragoneses (oscenses, turolenses, zaragozanos) · Asturianos · Baleares · Canarios · Cántabros · Castellano-leoneses · Castellano-manchegos · Catalanes (barceloneses, gerundenses, leridanos, tarraconenses) · Extremeños (cacereños, pacenses) · Gallegos (coruñeses, lucenses, ourensanos, pontevedreses) · Madrileños · Murcianos · Navarros · Riojanos · Valencianos (alicantinos, castellonenses, valencianos) · Vascos (alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos) | |
Por franja de edad |
10-19 · 20-29 · 30-39 · 40-49 · 50-59 · 60-69 · 70-79 · 80-89 · 90-99 años |