Diferencia entre revisiones de «Alaior»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=alayorense | ||
+ | |gentilicio ms=alayorense | ||
+ | |gentilicio fp=alayorenses | ||
+ | |gentilicio mp=alayorenses | ||
+ | |nombre oficial=Alaior | ||
+ | |coordenadas=39.93416666666667, 4.14 | ||
+ | |superficie=109,86 | ||
+ | |altitud=130 | ||
+ | |demografía={{población|total=7684|año=2001}}{{población|total=7982|año=2002}}{{población|total=8197|año=2003}}{{población|total=8308|año=2004}}{{población|total=8671|año=2005}}{{población|total=8933|año=2006}}{{población|total=8972|año=2007}}{{población|total=9133|año=2008}}{{población|total=9257|año=2009}}{{población|total=9399|año=2010}}{{población|total=9600|año=2011}}{{población|total=9610|año=2012}}{{población|total=9769|año=2013}}{{población|total=9162|año=2014}}{{población|total=8997|año=2015}}{{población|total=8959|año=2016}}{{población|total=9097|año=2017}}{{población|total=9012|año=2018}}{{población|total=9065|año=2019}}{{población|total=9467|año=2020}}{{población|total=9477|año=2021}}{{población|total=9606|año=2022}}{{población|total=9748|año=2023}} | ||
|nombre=Alaior | |nombre=Alaior | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 17:53 29 abr 2024
Alaior | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Baleares | ||
Provincia | Provincia de Baleares | ||
Altitud | 130 m.s.n.m. | ||
Superficie | 109,86 km² | ||
Población | 9.606 hab. (2022) | ||
Densidad | 87,44 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | alayorense (femenino), alayorense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.alaior.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Alaior es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Banc del Temps de Menorca-Alaior | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.606 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.684 |
2002 | 7.982 |
2003 | 8.197 |
2004 | 8.308 |
2005 | 8.671 |
2006 | 8.933 |
2007 | 8.972 |
2008 | 9.133 |
2009 | 9.257 |
2010 | 9.399 |
2011 | 9.600 |
2012 | 9.610 |
2013 | 9.769 |
2014 | 9.162 |
2015 | 8.997 |
2016 | 8.959 |
2017 | 9.097 |
2018 | 9.012 |
2019 | 9.065 |
2020 | 9.467 |
2021 | 9.477 |
2022 | 9.606 |
2023 | 9.748 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Bartolomé Florit Pellicer | 24 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Jaime Mercadal Orfila | 13 octubre 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |