Diferencia entre revisiones de «Manuel Arias Fernández»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Fernández | |segundo apellido=Fernández | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Turón, |
|lugar de fallecimiento=Mieres | |lugar de fallecimiento=Mieres | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/03 | |fecha de fallecimiento=1937/11/03 | ||
|lugar de residencia=Turón | |lugar de residencia=Turón | ||
|edad=52 | |edad=52 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 10:06 30 oct 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel Arias Fernández | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel Arias Fernández |
Nacimiento | c. 1885 [+] Turón |
Fallecimiento | 3 de noviembre de 1937 Mieres |
Edad | 52 años |
Vecino de | Turón |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Manuel Arias Fernández, represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1937 en Mieres.[1]
Contenido |
Biografía
Manuel era de Turón. Manuel tenía 52 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|